Поиск
Рекомендуем ознакомиться
Об’єкти високого ступеня ризику
Гігієна дітей та підлітків | ||||||||||||||
Об’єкти високого ступеня ризику | ||||||||||||||
№ п/п | Місяці Назва об’єкту | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Виконавці (посада) |
1 | Притулок для неповнолітніх | + | + | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | ||||||||
2 | Дитячий будинок-інтернат | + | + | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. | ||||||||
Об’єкти середнього ступеня ризику | ||||||||||||||
1 | ДНЗ № 1 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | ||||||||||
2 | ДНЗ № 2 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | ||||||||||
3 | ДНЗ № 4 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | ||||||||||
4 | ДНЗ № 7 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | ||||||||||
5 | ДНЗ № 9 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | ||||||||||
6 | ДНЗ № 12 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | ||||||||||
7 | ДНЗ № 13 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | ||||||||||
№ п/п | Місяці Назва об’єкту | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Виконавці (посада) |
8 | ДНЗ № 14 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | ||||||||||
9 | ДНЗ № 15 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | ||||||||||
10 | ДНЗ № 16 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | ||||||||||
11 | ДНЗ № 17 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І.. | ||||||||||
12 | ДНЗ № 21 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | ||||||||||
13 | ДНЗ № 23 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | ||||||||||
14 | ДНЗ № 25 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | ||||||||||
15 | ЗОШ № 1 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. | ||||||||||
16 | ЗОШ № 2 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. | ||||||||||
17 | Гімназія № 3 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. | ||||||||||
18 | ЗОШ № 4 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. | ||||||||||
№ п/п | Місяці Назва об’єкту | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Виконавці (посада) |
19 | ЗОШ № 5 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. | ||||||||||
20 | ЗОШ № 6 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. | ||||||||||
21 | ЗОШ № 7 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. | ||||||||||
22 | ЗОШ № 8 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. | ||||||||||
23 | ЗОШ № 9 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. | ||||||||||
24 | ЗОШ № 10 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. | ||||||||||
25 | ЗОШ № 11 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. | ||||||||||
26 | ЗОШ № 12 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. | ||||||||||
27 | ЗОШ № 13 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. | ||||||||||
28 | ЗОШ № 14 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. | ||||||||||
29 | ЗОШ № 15 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. | ||||||||||
№ п/п | Місяці Назва об’єкту | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Виконавці (посада) |
30 | Гімназія № 16 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. | ||||||||||
31 | ЗОШ № 17 | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. | ||||||||||
32 | Міський педліцей | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. | ||||||||||
33 | Обласний педліцей | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. | ||||||||||
34 | НВК | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. | ||||||||||
35 | Ніжинський мед коледж | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. | ||||||||||
36 | Училище культури і мистецтв | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. | ||||||||||
37 | Професійний аграрний ліцей | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | ||||||||||
38 | Ліцей побуту та сервісу | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | ||||||||||
39 | Центр реабілітації дітей | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | ||||||||||
40 | Сезонні оздоровчі заклади | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. |
№ п/п | Місяці Назва об’єкту | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Виконавці (посада) |
Об’єкти низького ступеня ризику | ||||||||||||||
1 | Комп’ютерний клуб «Юзер» | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. | |||||||||||
2 | Комп’ютерний клуб «Індекс» | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко | |||||||||||
3 | Комп’ютерний клуб «Інтернет» | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко | |||||||||||
4 | Дитяча бібліотека філіал № 3 | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | |||||||||||
5 | Дитяча бібліотека філіал № 4 | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | |||||||||||
6 | Школа шахів | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом. сан. лікаря з ГДіП Хоменко | |||||||||||
7 | ДЮСШ | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко | |||||||||||
8 | Спорт школа «Спартак» | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко | |||||||||||
9 | Спорт школа «Карате-до» | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко | |||||||||||
10 | Школа з футболу | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко | |||||||||||
11 | СЮТ з філіалом | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко | |||||||||||
12 | Хореографічна школа | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко | |||||||||||
13 | Центр туризму дітей | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко | |||||||||||
14 | Школа мистецтв | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. |
№ п/п | Місяці Назва об’єкту | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Виконавці (посада) |
15 | Ринок «Кошик споживача» | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | |||||||||||
16 | Ринок «Афганець» | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | |||||||||||
17 | Ринок по вул. Московській, «Україна» | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | |||||||||||
18 | Ніжинський КООПринок | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | |||||||||||
19 | Критий ринок «Прогрес» | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | |||||||||||
20 | Магазин «Дитячий світ» ПП Коханенко | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | |||||||||||
21 | Магазин «Дитячий світ» ПП Лупинос | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | |||||||||||
22 | Магазин «Дитячий світ» ПП Крисько | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | |||||||||||
23 | Магазин «Малятко» ПП Бєлова | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | |||||||||||
24 | Магазин «Капітошка» | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | |||||||||||
25 | Магазин «Антошка» | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | |||||||||||
№ п/п | Місяці Назва об’єкту | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Виконавці (посада) |
26 | Магазин «Кроша» | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Пінчук С.М. | |||||||||||
27 | Магазин «Карапуз» | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | |||||||||||
28 | Магазин «Дитячий трикотаж» | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | |||||||||||
29 | Маркет «Віват, канцелярія!» | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | |||||||||||
30 | Магазин «Мамине щастя» | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | |||||||||||
31 | Дитячий одяг ПП Плесконос | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | |||||||||||
32 | Торгові місця в магазині «Подарунки» | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | |||||||||||
33 | Торгові місця в магазині «Скринька» | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | |||||||||||
34 | Магазин «Соняшник» | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | |||||||||||
35 | Магазин «Дитячий квартал» | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | |||||||||||
36 | Муз школа | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Хоменко Л.Л. | ||||||||||
№ п/п | Місяці Назва об’єкту | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Виконавці (посада) |
37 | Будинок школяра з філіалом | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | ||||||||||
38 | Магазин-салон «Верба» | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | ||||||||||
39 | ПП Копиця | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. | ||||||||||
40 | Будинок школяра з філіалом | + | + | Лікар з ГДіП Замишляк С.С. Пом.сан.лікаря з ГДіП Дяконенко М.І. |
Головний державний
санітарний лікар м. Ніжина С.В. Василенко
Похожие документы:
Критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя І здоров'я населення, навколишнього природного середовища та періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю), затверджені Постановою Кабміну від 28. 05. 2008 №493
ДокументКритерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища та періодичність здійснення заходів державного наглядуПрограма економічного І соціального розвитку м. Козятин
ДокументСередньомісячна заробітна плата по місту станом на 1 січня 2009 року становить 2049,40 коп. Високий рівень середньої заробітної плати в місті підтримується в основному за рахунок підприємств залізничного транспорту, де вона становитьКонспект (розділів 5, лекцій 9 (18 годин)). Вступ
КонспектВ наш час суспільство зазнає великих втрат у вигляді людських жертв, збитків від аварій, катастроф, стихійних лих та ін. Забезпечення екологічної, техногенної та соціальної безпеки стає однією з головних проблем будь-якої держави.План Вступ Предмет І сутність менеджменту. Організація як об’єкти управління. Закони, закономірності та принципи менеджменту
ЗаконПроцеси глобалізації у світовій економіці, поглиблення міжнародного поділу праці, формування сучасних організацій (транснаціональних корпорацій, холдингових компаній, промислово-фінансових груп, франчайзингових об'єднань тощо) вимагаютьТема 1 аудит як форма контролю, його об'єкти І метод
ДокументТема 1АУДИТ ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ, ЙОГО ОБ'ЄКТИ І МЕТОД1.1. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. Його сутність, мета і завдання1.2. Міжнародні стандарти та національні нормативи аудиту1.