Поиск
Рекомендуем ознакомиться
Информационная услуга (63)
Информационная услуга
«Тематические новости»
"Приборы и системы учета"
Бюллетень содержит данные
за период с 02 декабря 2009 по 20 января 2010
Информационные услуги для Вашего бизнеса
Тематические новости
PR-поддержка
Отраслевая лента новостей
Готовые маркетинговые продукты
Заказные исследования
Доступ к базе данных 7000 СМИ
для: Тема: "Приборы и системы учета"
получатель: -
и многое другое
Содержание выпуска
Новости производителей приборов учета
ФСГС: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования за январь-ноябрь 2009 года.
Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования в ноябре 2009г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 84,6%, в январе-ноябре 2009г. - 66,8%.
Динамика производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования
| В % к | |
соответствующему | предыдущему | |
2008г. | ||
Январь | 85,6 | 65,7 |
Февраль | 105,5 | 117,9 |
Март | 89,8 | 98,8 |
I квартал | 93,3 | 75,2 |
Апрель | 92,6 | 102,1 |
Май | 92,4 | 104,7 |
Июнь | 89,0 | 93,7 |
II квартал | 91,3 | 107,7 |
I полугодие | 92,3 |
|
Июль | 98,6 | 102,3 |
Август | 94,6 | 105,8 |
Сентябрь | 102,5 | 111,4 |
III квартал | 98,6 | 107,2 |
Январь-сентябрь | 94,4 |
|
Октябрь | 91,1 | 94,9 |
Ноябрь | 83,0 | 100,7 |
Январь-ноябрь | 92,5 |
|
Декабрь | 86,9 | 99,4 |
IV квартал | 87,0 | 103,9 |
Год | 92,1 |
|
2009г. | ||
Январь | 52,9 | 39,5 |
Февраль | 53,4 | 120,9 |
Март | 62,1 | 113,9 |
I квартал | 56,6 | 47,1 |
Апрель | 61,7 | 100,1 |
Май | 56,0 | 92,6 |
Июнь | 71,6 | 120,2 |
II квартал | 63,1 | 116,9 |
I полугодие | 60,1 |
|
Июль | 74,1 | 97,6 |
Август | 68,9 | 97,2 |
Сентябрь | 70,6 | 116,0 |
III квартал | 71,2 | 110,8 |
Январь-сентябрь | 63,9 |
|
Октябрь | 75,2 | 103,0 |
Ноябрь | 84,6 | 119,1 |
Январь-ноябрь | 66,8 |
|
Производство отдельных видов электрооборудования, электронного и оптического оборудования
| Ноябрь | В % к | Январь-ноябрь | |
ноябрю | октябрю | |||
Производство офисного оборудования и |
| 93,8 | 136,4 | 56,1 |
средства вычислительной техники1), млрд.рублей | 1,6 | 103,3 | 140,2 | 62,8 |
контрольно-кассовые машины, тыс.штук | 22,3 | 68,1 | 110,3 | 65,5 |
Производство электрических машин |
| 85,4 | 93,4 | 66,1 |
генераторы переменного тока мощностью | 47,9 | 59,9 | 26,9 | 66,0 |
электродвигатели переменного тока | 27,7 | 113,0 | 85,1 | 43,4 |
машины электрические постоянного тока, штук | 428 | 50,5 | 76,4 | 50,9 |
преобразователи силовые, тыс.кВт | 523 | 104,7 | 91,1 | 94,2 |
электролампы осветительные, млн.штук | 51,1 | 100,3 | 89,6 | 89,6 |
комплектные трансформаторные подстанции, тыс.кВА | 316 | 27,0 | 86,2 | 37,6 |
аппаратура высоковольтная электрическая1), млрд.рублей | 2,0 | 84,2 | 97,1 | 70,8 |
кабели силовые для стационарной прокладки | 22,3 | в 2,5р. | 89,2 | 90,6 |
электрооборудование автотракторное, | 1,3 | 78,3 | 97,3 | 46,2 |
Производство электронных компонентов, |
| 102,3 | 145,7 | 74,3 |
приборы СВЧ, тыс.штук | 38,2 | 152,2 | 170,5 | 60,7 |
изделия коммутационные и установочные, млн.штук | 1,6 | 65,2 | 119,3 | 48,2 |
магнитопроводы и магниты, млн.штук | 4,9 | 144,9 | 74,4 | 96,4 |
аппараты и абонентские устройства телефонные, тыс.штук | 8,9 | 55,5 | 26,4 | 62,5 |
устройства радиоприемные, тыс.штук | 1,5 | 39,3 | 106,1 | 58,3 |
телевизоры цветного изображения, тыс.штук | 686 | 119,2 | 131,1 | 57,9 |
из них с диагональю экрана: | 363 | в 2,2р. | 128,4 | 90,6 |
более 42 см, но не более 52 см | 29,1 | 90,1 | 185,8 | 33,2 |
более 52 см, но не более 72 см | 74,9 | 45,8 | 136,4 | 25,9 |
Производство медицинских изделий, средств измерений, контроля, управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов |
| 63,2 | 118,0 | 63,0 |
медицинская техника и запасные части к ней1), млрд.рублей | 1,5 | 83,0 | 121,9 | 83,0 |
подъемники каротажные, штук | 7 | 87,5 | 175,0 | 47,6 |
счетчики электрические однофазные, тыс.штук | 507 | 151,9 | 97,3 | 93,0 |
аппаратура и оборудование геофизические, штук | 3 | 3,5 | - | 4,4 |
датчики микроэлектронные типа "Сапфир-22", штук | 559 | 61,0 | 130,9 | 56,1 |
фотоаппараты, штук | 200 | 87,7 | 100,0 | 78,5 |
1) Темпы роста (снижения) рассчитаны исходя из фактических цен соответствующих периодов. |
Похожие документы:
Информационная услуга (7)
БюллетеньПремьер-министр РФ Владимир Путин утвердил концепцию устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020г. Соответствующее распоряжение он подписал 30 ноября 2010г.Информационная услуга (10)
БюллетеньПостановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г.N 1009 г. Москва "О порядке совместного осуществления Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерством сельского хозяйстваИнформационная услуга (33)
БюллетеньЗАО "Нева-Металл" (Санкт-Петербург, входит в дивизион "Северсталь Российская Сталь") с окончанием навигации 2010 года введет в эксплуатацию буферную зону для накопления металлопроката под судовую партию.Информационная услуга (39)
БюллетеньГосударственная дума Российской Федерации 16 ноября 2010 года приняла в первом чтении законопроект № 433789-5, предусматривающий снижение базовой ставки транспортного налога в два раза.Информационная услуга (44)
БюллетеньСогласно приказу Президента Ассоциации строителей России Николая Кошмана в связи с переходом на другую работу от занимаемой должности вице-президента АСР по Южному федеральному округу, директора Представительства на территории ЮФО