Поиск
Рекомендуем ознакомиться
Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом*1 рд 15-73-94
Таблица 2
Параметры криогенных вагонов-цистерн
Наименование | Параметры вагона-цистерны модели | |||||
параметра | 8Г513 | 8Г513М | 15-558С | 15-147 | ЖВЦ100М | ЖВЦ100М2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Назначение (основной груз) | Кислород, азот | Кислород, азот, аргон | Кислород, азот, аргон | Этилен | Винил | Винил |
Грузоподъемность, т | 36 | 36 | 55 | 31,3 | 7,35 | 7,35 |
Масса вагона-цистерны (тара), т | 35,3 | 35,3 | 36,6 | 41,9 | 88,0 | 76,6 |
Нагрузка: | ||||||
от оси колесной пары на рельсы, кН (тс) | 174,7 (17,82) | 174,7 (17,82) | 224,4 (22,9) | 179,3 (18,3) | 156,5 (15,96) | 208,0 (21,21) |
на один погонный метр пути, кН/м(тс/м) | 55,6 (5,67) | 55,6 (5,67) | 60,9 (6,22) | 48,7 (4,97) | 36,6 (3,70) | 32,0 (3,26) |
Число осей | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Габарит | 02-ВМ(02-Т) | 02-ВМ(02-Т) | 02-ВМ(02-Т) | 0-ВМ(01-Т) | 1-Т | 1-Т |
Высота центра тяжести вагона-цистерны от головок рельсов, мм: | ||||||
порожней | 1803 | 1803 | 1867 | 1956 | 2048 | 2266 |
груженой | 2207 | 2207 | 2473 | 2276 | 2078 | 2317 |
Параметры сосуда: | ||||||
объем полный, м | 33,75 | 33,75 | 44 | 65 | 119 | 119 |
диаметр внутренний, мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 |
удельный объем, м | 0,94 | 0,94 | 0,8 | 2,08 | 16,2 | 16,2 |
толщина стенки, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
материал | AMu | AMu | AMrS | AMrS | AMrS | AMrS |
Параметры оболочки: | ||||||
диаметр внутренний, мм | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3150 | 3150 |
длина наружная, мм | 10417 | 10417 | 12584 | 13216 | 23600 | 23600 |
толщина стенки, мм | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
материал | Ст15 | Ст15 | Ст09Г2С | Ст09Г2С | Ст09Г2С | Ст09Г2С |
Масса заправляемой жидкости, т | 36 (кислород), 25,5 (азот) | 36 (кислород и аргон), 25,5 (азот) | 47 (кислород), 34 (азот), 55 (аргон) | 31,3 | 7,35 | 7,35 |
Рабочее давление в сосуде, МПа (кгс/см | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) | 0,5 (5) | 0,5 (5) | 0,6 (6) | 0,6 (6) |
Потери продукта от самоиспарения, %, сутки | 0,3 по кислороду | 0,3 по кислороду | 0,26 по кислороду | 0,26 | 1,0 | 0,8-1,0 |
Темп опорожнения, м | 0,7-1,0 | 0,7-1,0 | 0,5-0,8 | - | - | - |
Тип изоляции | Вакуумно- порошковая | Вакуумно- порошковая | Вакуумнопорошковая | Вакуумно- порошковая | Комбини- рованная | Комбини- рованная |
Таблица 3
Похожие документы:
Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом рд 15-73-94
Документ4.4. Класс 4. Легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ), самовозгорающиеся вещества (СВ), вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водойРевозке опасных грузов железнодорожным транспортом устанавливают общие требования по: изготовлению, ремонту и эксплуатации подвижного состава для этих перевозок
ДокументПравила направлены на охрану жизни и здоровья людей, защиту окружающей среды и обеспечение сохранности материальных ценностей при перевозке опасных грузов.Обзор практики Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа по рассмотрению споров, вытекающих из отношений перевозки грузов железнодорожным транспортом
ДокументВ соответствии с планом работы Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа на I полугодие 2010 года проанализирована судебная практика по рассмотрению споров, вытекающих из отношений перевозки.Приказ Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73 Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (с изменениями от 11 июня, 14 октября 1999 г.) (3)
РуководствоВо исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. N 372 "О мерах по обеспечению безопасности при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом" приказываю:Правила вводятся в действие с 01. 09. 1997 правила по охране труда в целлюлозно-бумажной
ДокументНастоящие отраслевые Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством и государственными стандартами в области охраны труда, санитарными и противопожарными нормами.