Поиск
Рекомендуем ознакомиться
“Затверджую” (4)
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Бакалавр
Термін навчання – 5 років
Кваліфікація: Бакалавр біології.
Вчитель біології і хімії. 2149.2
Інженер-лаборант в галузі біології.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА
“Затверджую”
Ректор Н А В Ч А Л Ь Н И Й П Л АН
___________________________
“______”______________2010 р.
Підготовки бакалавра з галузі знань 0401 Природничі науки
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) (шифр і назва галузі знань )
за напрямом 6.040102 – Біологія Форма навчання заочна
(шифр і назва напряму ) (денна, заочна)
І . ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Курси | Вересень | 29 IX 5 X | Жовтень | 27 Х 2 ХI | Листопад | Грудень | 29 ХII 4 І | Січень | 26 I 1 ІІ | Лютий | 23 IІ 1 ІІІ | Березень | 30 Ш 5 IV | Квітень | 27 IV 3 V | Травень | Червень | 29 VI 5 VII | Липень | 27 VII 2 VIІІ | Серпень | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 7 | 8 14 | 15 21 | 22 28 | 6 12 | 13 19 | 20 26 | 3 9 | 10 16 | 17 23 | 24 30 | 1 7 | 8 14 | 15 21 | 22 28 | 5 11 | 12 18 | 19 25 | 2 8 | 9 15 | 16 22 | 2 8 | 9 15 | 16 22 | 23 29 | 6 12 | 13 19 | 20 26 | 4 10 | 11 17 | 18 24 | 25 31 | 1 7 | 8 14 | 15 21 | 22 28 | 6 12 | 13 19 | 20 26 | 3 9 | 10 16 | 17 23 | 24 31 |
І | Н | Н | Е | Е | Е | Е | П | П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П | Е | Е | Е | Е | П | П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ш | Е | Е | Е | Е | Е | Е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | Е | Е | Е | Е | Е | Е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | Е | Е | Е | П | П | П | П | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | // | // | // | // |
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: Н - настановча сесія Е - екзаменаційна сесія П- практика Д - дипломна робота // - державний екзамен
ІІ. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
№ по порядку | Назва дисципліни | Розподіл за семестрами | ECTS | Кількість годин | Розподіл за курсами і семестрами (лекції/лаб.і практ.зан.) | ||||||||||||||||||
Аудиторних | Години на самостійну роботу | I | II | III | IV | V | |||||||||||||||||
Екзаменів | Заліків | Контрольних робіт | Курсових робіт | Кількість кредитів | Загальний обсяг | Всього | Лекції | Лабораторні заняття | Практичні, семінарські заняття | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | ||||
наст зим. | літ- ня | зимова | літ- ня | зимова | літ- ня | зимова | літ- ня | зимова | літ- ня | ||||||||||||||
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 1.1. Нормативні навчальні дисципліни | |||||||||||||||||||||||
1 | Історія України | 1 | 1 | 3 | 108 | 18 | 12 | 6 | 90 | 8:4 4:2 | |||||||||||||
2 | Історія української культури | 2 | 2 | 72 | 12 | 6 | 6 | 60 | - 2:2 | 4:4 | |||||||||||||
3 | Українська мова (за професійним спрямуванням) | 5 | 3,4 | 3 | 108 | 18 | 6 | 12 | 90 | 4:2 | 2:4 | :6 | |||||||||||
4 | Іноземна мова (за професійним спрямуванням) | 5 | 1,3 | 2,4 | 5 | 180 | 50 | 50 | 130 | :8 :6 | :12 | :8 | :8 | :8 | |||||||||
5 | Філософія | 3 | 3 | 108 | 18 | 6 | 12 | 90 | 6:8 | :4 | |||||||||||||
Всього | 5 | 4 | 3 | 16 | 576 | 116 | 30 | 86 | 460 | 8:12 6:10 | 10: 24 | 4: 14 | 2: 12 | 0: 14 | |||||||||
1.2. Дисципліни вільного вибору студента | |||||||||||||||||||||||
6 | 1.Латинська мова 2.Етика 3.Естетика 4.Логіка 5.Риторика | 1 | 2 | 72 | 12 | 12 | 60 | :8 :4 | |||||||||||||||
7 | 1.Психологія 2.Політологія 3.Економічна теорія 4.Економіка природокористування 5.Менеджмент у природничих науках | 4 | 2 | 72 | 12 | 6 | 6 | 60 | 4:2 | 2:4 | |||||||||||||
8 | 1.Педагогіка 2.Майстерність педагогічної діяльності 3.Організація самостійної роботи студентів 4.Методика організ. науково-педагогічного дослідження 5.Соціологія | 6 | 2 | 72 | 12 | 6 | 6 | 60 | 4:2 | 2:4 | |||||||||||||
9 | 1.Біоетика і біобезпека 2.Валеологія 3.Антропологія 4.Правознавство 5.Основи трудового права | 8 | 2 | 72 | 12 | 12 | 60 | 6: | 6: | ||||||||||||||
Всього | 4 | 8 | 288 | 48 | 24 | 24 | 240 | :8 :4 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 6: | 6: | |||||||||
Всього за циклом | 5 | 8 | 3 | 24 | 864 | 164 | 54 | 110 | 700 | 8:20 6:14 | 10: 24 | 8: 16 | 4: 16 | 4: 16 | 2: 4 | 6: | 6: | ||||||
2. Цикл математичної та природничо-наукової підготовки 2.1. Нормативні навчальні дисципліни | |||||||||||||||||||||||
1 | Екологія | 3 | 3 | 1,5 | 54 | 16 | 10 | 6 | 38 | 8:4 | 2:2 | ||||||||||||
2 | Основи вищої математики | 2 | 1 | 1 | 6 | 216 | 24 | 12 | 12 | 192 | 6:6 4:4 | 2:2 | |||||||||||
3 | Фізика | 5 | 4 | 4,5 | 10,5 | 378 | 42 | 22 | 20 | 336 | 8:8 | 6:6 | 8:6 | ||||||||||
4 | Хімія неорганічна | 2 | 1,2 | 6 | 216 | 36 | 12 | 24 | 180 | 6:10 6:10 | 0:4 | ||||||||||||
5 | Хімія аналітична | 2 | 2 | 7,5 | 270 | 30 | 6 | 24 | 240 | - 6:12 | 0: 12 | ||||||||||||
6 | Хімія органічна | 4 | 3 | 4 | 6 | 216 | 36 | 16 | 20 | 180 | 8: 12 | 8:8 | |||||||||||
7 | Хімія біоорганічна | 6 | 6 | 6 | 216 | 24 | 12 | 12 | 192 | 6:6 | 6:6 | ||||||||||||
8 | Основи інформатики | 6 | 6 | 3 | 108 | 12 | 6 | 6 | 96 | 4:2 | 2:4 | ||||||||||||
9 | Математичні методи в біології | 6 | 6 | 3 | 108 | 12 | 6 | 6 | 96 | 4:2 | 2:4 | ||||||||||||
10 | Теорія еволюції | 9 | 9 | 3 | 108 | 12 | 12 | 96 | 4: | 8: | |||||||||||||
Всього | 7 | 6 | 12 | 52,5 | 1890 | 244 | 114 | 112 | 18 | 1646 | 12:16 16:26 | 10: 22 | 18: 22 | 14: 14 | 22: 16 | 10: 14 | 4:0 | 8:0 | |||||
2.2. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу | |||||||||||||||||||||||
11 | Ґрунтознавство | 4 | 1,5 | 54 | 8 | 8 | 46 | 4: | 4: | ||||||||||||||
12 | Раціональне природокористування | 4 | 3 | 108 | 12 | 6 | 6 | 96 | 4:2 | 2:4 | |||||||||||||
13 | Методика викладання біології | 7 | 7 | 1,5 | 54 | 12 | 6 | 6 | 42 | 4:4 | 2:2 | ||||||||||||
14 | Методика викладання хімії | 7 | 7 | 1,5 | 54 | 12 | 6 | 6 | 42 | 4:4 | 2:2 | ||||||||||||
Всього | 1 | 3 | 2 | 7,5 | 270 | 44 | 26 | 18 | 226 | 8:2 | 6:4 | 8:8 | 4:4 | ||||||||||
Всього за циклом | 8 | 9 | 14 | 60 | 2160 | 288 | 140 | 130 | 18 | 1872 | 12:16 16:26 | 10: 22 | 26: 24 | 20: 18 | 22: 16 | 18: 22 | 4:4 | 4:0 | 8:0 | ||||
3. Цикл професійної та практичної підготовки 3.1. Нормативні навчальні дисципліни | |||||||||||||||||||||||
1 | Безпека життєдіяльності | 1 | 1 | 36 | 6 | 6 | 30 | 4: 2: | |||||||||||||||
2 | Охорона праці | 7 | 1 | 36 | 6 | 6 | 30 | 6: | |||||||||||||||
3 | Ботаніка | 4 | 4 | 5,5 | 198 | 32 | 22 | 10 | 166 | 8:4 | 14:6 | ||||||||||||
4 | Зоологія | 2,4 | 2,4 | 7 | 252 | 76 | 40 | 36 | 176 | - 18:14 | 4:4 | 10:8 | 8:10 | ||||||||||
5 | Загальна цитологія | 1 | 4,5 | 162 | 18 | 12 | 6 | 144 | 10:2 2:4 | ||||||||||||||
6 | Гістологія | 4 | 2,5 | 90 | 18 | 6 | 12 | 72 | 4:4 | 2:8 | |||||||||||||
7 | Анатомія і морфологія рослин | 3 | 2,3 | 3 | 108 | 48 | 28 | 20 | 60 | 24: 16 | 4:4 | ||||||||||||
8 | Фізіологія та біохімія рослин | 6 | 5 | 6 | 216 | 44 | 20 | 24 | 172 | 12:8 | 8:16 | ||||||||||||
9 | Анатомія людини | 5 | 5 | 3 | 108 | 16 | 8 | 8 | 92 | 4:4 | 4:4 | ||||||||||||
10 | Фізіологія людини і тварин | 6 | 5 | 6 | 216 | 44 | 20 | 24 | 172 | 12:8 | 8:16 | ||||||||||||
11 | Біологія індивідуального розвитку | 7 | 7 | 1,5 | 54 | 12 | 8 | 4 | 42 | 6:0 | 2:4 | ||||||||||||
12 | Вірусологія | 5 | 5 | 3 | 108 | 12 | 12 | 96 | 6: | 6: | |||||||||||||
13 | Біохімія | 6 | 5 | 4,5 | 162 | 44 | 26 | 18 | 118 | 20: 14 | 6:4 | ||||||||||||
14 | Радіобіологія | 8 | 8 | 3 | 108 | 12 | 12 | 96 | 8: | 4: | |||||||||||||
15 | Мікробіологія | 7 | 7 | 4 | 144 | 46 | 22 | 24 | 98 | 12: 10 | 10: 14 | ||||||||||||
16 | Імунологія | 9 | 1,5 | 54 | 12 | 12 | 42 | 4: | 8: | ||||||||||||||
17 | Генетика | 7 | 7 | 4,5 | 162 | 46 | 22 | 24 | 116 | 12: 10 | 10: 14 | ||||||||||||
18 | Молекулярна біологія | 9 | 9 | 3 | 108 | 18 | 18 | 90 | 4: | 14: | |||||||||||||
19 | Біофізика | 8 | 8 | 4,5 | 162 | 38 | 22 | 16 | 124 | 16: 10 | 6:6 | ||||||||||||
20 | Біотехнологія | 9 | 9 | 3 | 108 | 12 | 12 | 96 | 4: | 8: | |||||||||||||
21 | Курсова робота | 8 | 3 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||
22 | Дипломна робота | Д | 9 | 324 | 324 | ||||||||||||||||||
Всього | 13 | 11 | 14 | 1 | 84 | 3024 | 560 | 334 | 226 | 2464 | 14:2 22:18 | 28: 20 | 26: 20 | 34: 28 | 54: 34 | 52: 56 | 52: 42 | 22: 6 | 30: 0 | ||||
3.2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу | |||||||||||||||||||||||
23 | Мікологія та альгологія | 1 | 1 | 3 | 108 | 18 | 12 | 6 | 90 | 10:4 2:2 | |||||||||||||
24 | Протозоологія | 1 | 1 | 3 | 108 | 18 | 12 | 6 | 90 | 10:4 2:2 | |||||||||||||
25 | Великий практикум | 8 | 14 | 504 | 30 | 30 | 474 | :30 | |||||||||||||||
3.2.2. Дисципліни вільного вибору студента | |||||||||||||||||||||||
26 | Дисципліни за вибором студента | 7,88,99 | 7,88,9 | 28 | 1008 | 180 | 180 | 828 | 40: | 80: | 60: | ||||||||||||
Всього | 6 | 6 | 2 | 48 | 1728 | 246 | 204 | 42 | 1482 | 20:8 4:4 | 40: | 80: 30 | 60: | ||||||||||
Всього за циклом | 19 | 17 | 16 | 1 | 132 | 4752 | 806 | 538 | 268 | 3946 | 34:10 26:22 | 28: 20 | 26: 20 | 34: 28 | 54: 34 | 52: 56 | 92:42 | 102:36 | 90:0 | ||||
Загальна кількість годин, у т.ч.практики | 8640 | 1258 | 732 | 398 | 128 | 7382 | 54:46 48:62 | 48: 66 | 60: 60 | 58: 62 | 80: 66 | 72: 82 | 102:46 | 112:36 | 98:0 | ||||||||
Кількість екзаменів | 32 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
Кількість заліків | 34 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||
Кількість контрольних робіт | 33 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
Кількість курсових робіт | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Кількість кредитів ECTS, у т.ч. практики | 240 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
ІІІ. ЗВЕДЕНІ ДНІ З БЮДЖЕТУ ЧАСУ, тижні | ПРАКТИКИ |
Теоретичне навчання | Екзаменаційна сесія | Навчальна практика | Педагогічна парактика | Виробнича практика | Дипломні роботи | Канікули | Всього | Курси | Назва | Семестр | К-сть тижнів | К-сть кредитів ECTS | |||
Навчальна | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
Навчальна | 4 | 2 | 4,5 | ||||||||||||
Виробнича | 10 | 2 | 9 | ||||||||||||
2 | 4 | 2 | 8 | I | Педагогічна | 10 | 2 | 7,5 | |||||||
4 | 2 | 6 | II | ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ | |||||||||||
6 | 6 | III | Державний екзамен | Випускна робота | Семестр | ||||||||||
6 | 6 | IV | Комплексний державний іспит | Дипломна робота бакалавра | 10 | ||||||||||
3 | 2 | 2 | 16 | 23 | V |
ПРИМІТКА:
2010-2011 навчальний рік – І, II курси
2011-2012 навчальний рік – І-ІІI курси
2012-2013 навчальний рік – І-ІV курси
2013-2014 навчальний рік – І-V курси
Затверджено на Вченій Раді біологічного факультету
Протокол №4 від “24” березня 2010 р.
Декан факультету ________________________________ Начальник навчально-методичного відділу_________________________
Проректор __________________________________
Похожие документы:
Затверджено (12)
ДокументВимоги цієї Інструкції поширюються на організаційно-розпорядчі документи (далі – документи) – постанови, розпорядження, накази, вказівки, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності органівЗатверджено (44)
Документ1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – Ліцензійні умови), розроблені відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, Законів України «Про лікарські засоби», «Про підприємствоЗатверджено (31)
Документ1.1. Музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України (далі – музей), як складова системи навчально-виховної роботи, створюється з метою залучення учнівської та студентської молоді“затверджено” (3)
ДокументДаний Статут розроблено у відповідності з законами України «Про власність», «Про підприємництво» , «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства», «Про інвестиційну діяльність», «Про внесення змін до Закону України «ПроЗатверджую (2)
ДокументДержавне регулювання оціночної діяльності в Україні: зміст та основні напрями. Орган державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, та його повноваження.Затверджено (13)
Документ1.1. Комунальний заклад „Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями „Обрій” (далі - Центр) є закладом тривалого денного перебування дітей та молоді з функціональними