Поиск
Рекомендуем ознакомиться
Кировской области Осостоянии окружающей среды Кировской области в 2009 году Региональный доклад Киров 2010 ббк 28. 081. 4(2Рос-4Кир)
Выбросы в атмосферу в 2009 году от стационарных источников по районам области
(с учётом предприятий, не представивших госстатотчётность по форме 2-ТП(воздух))
№ п/п | Наименование района | Выбросы загрязняющих веществ, т/год | Количество учтённых природопользователей | Выброс, т/км2 | |||||||
Твёрдые | Диоксид серы | Оксид углерода | Окислы азота | Углеводо- роды | ЛОС | Прочие | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Арбажский | 135,620 | 17,841 | 469,688 | 23,599 | 0,056 | 1,857 | 0,533 | 649,194 | 21 | 0,46 |
2 | Афанасьевский | 91,252 | 0,977 | 271,061 | 11,446 | 0,003 | 4,034 | 15,226 | 393,999 | 23 | 0,08 |
3 | Белохолуницкий | 367,889 | 47,564 | 656,536 | 51,709 | 8,190 | 28,716 | 32,349 | 1192,953 | 35 | 0,24 |
4 | Богородский | 200,095 | 25,839 | 320,21 | 18,749 | 0,508 | 1,468 | 16,937 | 583,806 | 35 | 0,40 |
5 | Верхнекамский | 1046,711 | 690,808 | 2395,347 | 200,710 | 1,720 | 15,263 | 26,998 | 4377,557 | 51 | 0,44 |
6 | Верхошижемский | 92,253 | 8,215 | 237,638 | 10,866 | - | 3,819 | 1,962 | 354,753 | 23 | 0,17 |
7 | Вятскополянский | 371,785 | 113,139 | 740,354 | 198,684 | 199,317 | 89,874 | 130,91 | 1844,063 | 116 | 1,97 |
8 | Даровской | 73,711 | 1,613 | 367,263 | 24,966 | - | 4,613 | 9,046 | 481,212 | 20 | 0,13 |
9 | Зуевский | 1003,244 | 788,857 | 841,222 | 88,785 | 18,551 | 27,322 | 140,851 | 2908,832 | 76 | 1,10 |
10 | Кикнурский | 16,153 | 0,108 | 83,907 | 3,753 | - | 2,636 | 64,219 | 170,776 | 12 | 0,10 |
11 | Кильмезский | 34,341 | 0,853 | 137,449 | 12,582 | 14,607 | 3,845 | 8,902 | 212,579 | 22 | 0,07 |
12 | Кирово-Чепецкий | 4848,998 | 1274,808 | 2915,447 | 1457,608 | 670,665 | 847,234 | 4171,93 | 16186,690 | 119 | 7,10 |
в том числе г. Кирово-Чепецк | 4570,249 | 1161,720 | 2588,821 | 1415,84 | 46,818 | 778,472 | 4105,549 | 14667,469 | 67 | 275,76 | |
13 | Котельничский | 1249,376 | 892,279 | 2075,619 | 170,229 | 0,985 | 46,427 | 123,632 | 4558,547 | 65 | 1,14 |
14 | Кумёнский | 405,737 | 590,376 | 504,778 | 104,146 | 16,627 | 6,514 | 97,458 | 1725,636 | 38 | 0,90 |
15 | Лебяжский | 131,878 | 17,190 | 182,947 | 7,317 | 0,171 | 2,013 | 2,931 | 344,447 | 49 | 0,26 |
16 | Лузский | 333,695 | 279,334 | 322,432 | 19,378 | - | 17,651 | 142,518 | 1115,008 | 16 | 0,21 |
17 | Малмыжский | 49,732 | 11,676 | 76,466 | 90,387 | 10314,041 | 31,154 | 387,905 | 10961,361 | 34 | 4,99 |
18 | Мурашинский | 170,142 | 18,899 | 358,143 | 25,152 | - | 4,734 | 53,73 | 630,800 | 25 | 0,18 |
19 | Нагорский | 53,899 | 0,500 | 258,854 | 9,654 | 0,147 | 2,638 | 1,407 | 327,099 | 33 | 0,05 |
20 | Немский | 74,193 | 14,390 | 87,987 | 5,081 | 0,010 | 6,001 | 5,525 | 193,187 | 15 | 0,09 |
Продолжение таблицы 2.1.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
21 | Нолинский | 463,253 | 64,308 | 816,739 | 48,383 | 15,054 | 18,990 | 33,082 | 1459,809 | 76 | 0,65 |
22 | Омутнинский | 579,950 | 226,750 | 1476,853 | 543,052 | 64,800 | 55,171 | 88,039 | 3034,615 | 59 | 0,59 |
23 | Опаринский | 100,487 | 190,603 | 356,168 | 29,570 | 1,631 | 5,944 | 16,533 | 700,936 | 16 | 0,12 |
24 | Оричевский | 1048,619 | 1470,957 | 891,743 | 474,318 | 5,472 | 818,437 | 88,497 | 4798,043 | 46 | 2,04 |
25 | Орловский | 237,308 | 63,440 | 367,777 | 21,756 | 0,918 | 10,866 | 10,245 | 712,310 | 27 | 0,36 |
26 | Пижанский | 105,307 | 25,892 | 85,192 | 6,738 | - | 4,234 | 26,763 | 254,126 | 19 | 0,22 |
27 | Подосиновский | 216,879 | 125,044 | 927,678 | 172,659 | 0,211 | 11,262 | 310,604 | 1764,337 | 22 | 0,41 |
28 | Санчурский | 35,054 | 10,655 | 122,783 | 6,692 | 0,009 | 2,509 | 3,963 | 181,665 | 13 | 0,12 |
29 | Свечинский | 46,198 | 17,451 | 76,331 | 4,212 | 0,003 | 2,865 | 0,504 | 147,564 | 11 | 0,08 |
30 | Слободской | 1322,104 | 2954,129 | 3621,836 | 476,946 | 31,826 | 237,72 | 141,041 | 8785,602 | 74 | 2,31 |
31 | Советский | 492,907 | 215,201 | 893,143 | 40,190 | 7,410 | 17,695 | 67,555 | 1734,101 | 44 | 0,72 |
32 | Сунский | 66,852 | 7,378 | 240,683 | 14,939 | - | 4,359 | 19,338 | 353,549 | 23 | 0,30 |
33 | Тужинский | 77,491 | 6,600 | 278,619 | 6,465 | 9,136 | 5,914 | 9,021 | 393,246 | 21 | 0,27 |
34 | Унинский | 87,474 | 5,466 | 289,940 | 20,937 | 0,361 | 2,780 | 15,631 | 422,589 | 29 | 0,20 |
35 | Уржумский | 414,068 | 46,561 | 460,235 | 35,845 | 3,723 | 110,003 | 35,067 | 1105,502 | 52 | 0,36 |
36 | Фалёнский | 153,066 | 26,659 | 281,445 | 20,499 | 0,520 | 5,171 | 33,957 | 521,317 | 43 | 0,21 |
37 | Шабалинский | 27,724 | 10,988 | 66,661 | 3,045 | - | 2,940 | 0,868 | 112,226 | 9 | 0,03 |
38 | Юрьянский | 152,143 | 2427,905 | 687,985 | 209,591 | 256,688 | 30,024 | 168,745 | 3933,081 | 43 | 1,29 |
39 | Яранский | 687,393 | 547,880 | 1224,443 | 123,391 | 117,720 | 44,070 | 30,437 | 2775,334 | 44 | 1,14 |
40 | Киров | 7384,786 | 8631,909 | 5747,328 | 7682,557 | 2232,877 | 1253,273 | 1985,041 | 34917,771 | 433 | 49,64 |
Итого: | 24449,8 | 21871,0 | 32216,9 | 12476,6 | 13994,0 | 3792,0 | 8519,9 | 117320,2 | 1932 | 0,97 |
Таблица 2.1.2
Похожие документы:
И. А. Флиге Составители: О. Н. Ансберг, А. Д. Марголис Интервью: Т. Ф. Косинова, Т. Ю. Шманкевич, О. Н. Ансберг Научный редактор: Т. Б. Притыкина Под общей редакцией А. Д. Марголиса Общественно-политическая жизнь Ленинграда в годы «перестройки»
ИнтервьюВ сборнике впервые сделана попытка с максимальной полнотой описать общественно-политические процессы в Ленинграде (С.-Петербурге) в период «перестройки» (от избрания М.