Поиск
Рекомендуем ознакомиться
Ежеквартальный отчет размещен на корпоративном портале ОАО «тд гум» в разделе гум эмитент Оглавление (2)
УТВЕРЖДЕН
Совет директоров Открытого акционерного общества "Торговый Дом ГУМ"
Протокол №4/11 от 05.11. 2004г.
Председатель Совета директоров ОАО "Торговый Дом ГУМ" Куснирович М.Э.
_____________
(подпись)
М.П.
Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т
ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
за: 3 квартал 2004 г
Открытое акционерное общество "Торговый Дом ГУМ"
Код эмитента: 00030-A
Место нахождения: Российская Федерация г. Москва
Почтовый адрес: 109012, г. Москва, Красная площадь, д. 3
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Управляющий директор ОАО "Торговый Дом ГУМ" П.В. Черновалов
_________________
(подпись)
Главный бухгалтер ОАО "Торговый Дом ГУМ" В. Н. Степанова _________________
(подпись)
(М.П.)
05.11.2004 г.
Контактное лицо: Васёхин Сергей Валентинович
Ведущий экономист финансового отдела
Тел.: 929-31-56 Факс: 921-88-33
Адрес электронной почты: Vasehin_S@
Ежеквартальный отчет размещен на корпоративном портале ОАО «ТД ГУМ» www.GUM.ru в разделе ГУМ - эмитент
Оглавление
Стр. | |
Введение | 8 |
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 9 |
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента | 9 |
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента | 11 |
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента | 12 |
1.4. Сведения об оценщике эмитента | 13 |
1.5. Сведения о консультантах эмитента | 13 |
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента | 13 |
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента | 13 |
2.2. Рыночная капитализация эмитента | 14 |
2.3. Обязательства эмитента | 14 |
2.3.1. Кредиторская задолженность | 14 |
2.3.2. Кредитная история эмитента | 15 |
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам | 16 |
2.3.4. Прочие обязательства эмитента | 16 |
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг | 16 |
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг | 16 |
2.5.1. Отраслевые риски | 16 |
2.5.2. Страновые и региональные риски 2.5.3. Финансовые риски | 19 20 |
2.5.4. Правовые риски | 21 |
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента | 22 |
III. Подробная информация об эмитенте | 22 |
3.1. История создания и развитие эмитента | 22 |
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента | 22 |
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий. | 23 |
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента | 23 |
3.1.4. Контактная информация | 24 |
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. | 24 |
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента | 24 |
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 24 |
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента | 24 |
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 24 |
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) | 25 |
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок | 26 |
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента | 26 |
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов | 26 |
3.2.7. Сырье | 27 |
3.2.8. Основные конкуренты | 27 |
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий | 29 |
3.2.10. Совместная деятельность эмитента | 30 |
3.4. Планы будущей деятельности эмитента | 31 |
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях | 31 |
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента | 31 |
3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента | 32 |
3.7.1. Основные средства | 32 |
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента | 33 |
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 33 33 |
4.1.1. Прибыль и убытки | 33 |
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности | 33 |
4.2. Ликвидность эмитента | 34 |
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента | 34 34 |
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента | 35 |
4.3.3. Денежные средства | 35 |
4.3.4. Финансовые вложения эмитента | 35 |
4.3.5. Нематериальные активы эмитента | 35 |
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований | 36 |
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента | 36 |
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента | 38 38 |
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента | 43 |
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента | 56 |
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 57 |
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 58 |
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. | 61 |
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента | 61 |
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента | 63 |
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента | 63 63 |
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций | 63 |
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") | 64 |
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента | 64 |
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций | 64 |
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 67 |
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности | 67 |
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента | 67 67 |
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал | 68 |
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год | 68 |
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж | 68 |
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года | 68 |
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 68 |
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте | 68 |
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента | 68 |
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента | 69 |
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента | 69 |
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента | 69 |
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций | 77 |
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом | 78 |
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента | 78 |
8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента | 79 |
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента | 82 |
8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска | 83 |
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска | 83 |
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента | 83 |
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам | 83 |
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента | 83 |
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента | 86 |
Похожие документы:
Ежеквартальный отчет размещен на корпоративном портале ОАО «тд гум» в разделе гум эмитент Оглавление (1)
Публичный отчетИнформация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагахРегистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам
ДокументИнформация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.