Поиск
Рекомендуем ознакомиться
И форма заявки
ЛИГА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ
ДИПЛОМ
«WAU-UKRAINE»
РАБОТАЛ СО ВСЕЙ УКРАИНОЙ
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОМ ДИПЛОМЕ ЛРУ
И ФОРМА ЗАЯВКИ
( Для охотников за дипломами WAU)
ЛИЦЕНЗИЯ _________ ПОЗЫВНОЙ__________
_______________________________________________
(Ф.И.О.)
QTH _________________
УСЛОВНЫЙ НОМЕР ПО URDA______
АДРЕС: ___________________________________________________
Зарегистрирован № ____
WAU-UKRUINE 50,0 CW
№ | District Code | Callsign | Date | Time | Band | Mode | To check |
01 | CH - Черкасская | 50,0 | CW | ||||
02 | CN - Черновицкая | 50,0 | CW | ||||
03 | CR - Черниговская | 50,0 | CW | ||||
04 | DN - Днепропетровская | 50,0 | CW | ||||
05 | DO - Донецкая | 50,0 | CW | ||||
06 | HA - Харьковская | 50,0 | CW | ||||
07 | HE - Херсонская | 50,0 | CW | ||||
08 | HM - Хмельницкая | 50,0 | CW | ||||
09 | IF - Ивано-Франковская | 50,0 | CW | ||||
10 | KI - Кировоградская | 50,0 | CW | ||||
11 | KO - Киевская | 50,0 | CW | ||||
12 | KR - АР Крым | 50,0 | CW | ||||
13 | KV – г.Киев | 50,0 | CW | ||||
14 | LU – Луганская | 50,0 | CW | ||||
15 | LV - Львовская | 50,0 | CW | ||||
16 | NI - Николаевская | 50,0 | CW | ||||
17 | OD - Одесская | 50,0 | CW | ||||
18 | PO - Полтавская | 50,0 | CW | ||||
19 | RI - Ровенская | 50,0 | CW | ||||
20 | SL – г.Севастополь | 50,0 | CW | ||||
21 | SU - Сумская | 50,0 | CW | ||||
22 | TE - Тернопольская | 50,0 | CW | ||||
23 | VI - Винницкая | 50,0 | CW | ||||
24 | VO - Волынская | 50,0 | CW | ||||
25 | ZA - Закарпатская | 50,0 | CW | ||||
26 | ZH - Житомирская | 50,0 | CW | ||||
27 | ZP - Запорожская | 50,0 | CW |
21 Позывной
WAU-UKRUINE 50,0 SSB
№ | District Code | Callsign | Date | Time | Band | Mode | To check |
01 | CH - Черкасская | 50,0 | SSB | ||||
02 | CN - Черновицкая | 50,0 | SSB | ||||
03 | CR - Черниговская | 50,0 | SSB | ||||
04 | DN - Днепропетровская | 50,0 | SSB | ||||
05 | DO - Донецкая | 50,0 | SSB | ||||
06 | HA - Харьковская | 50,0 | SSB | ||||
07 | HE - Херсонская | 50,0 | SSB | ||||
08 | HM - Хмельницкая | 50,0 | SSB | ||||
09 | IF - Ивано-Франковская | 50,0 | SSB | ||||
10 | KI - Кировоградская | 50,0 | SSB | ||||
11 | KO - Киевская | 50,0 | SSB | ||||
12 | KR - АР Крым | 50,0 | SSB | ||||
13 | KV – г.Киев | 50,0 | SSB | ||||
14 | LU – Луганская | 50,0 | SSB | ||||
15 | LV - Львовская | 50,0 | SSB | ||||
16 | NI - Николаевская | 50,0 | SSB | ||||
17 | OD - Одесская | 50,0 | SSB | ||||
18 | PO - Полтавская | 50,0 | SSB | ||||
19 | RI - Ровенская | 50,0 | SSB | ||||
20 | SL – г.Севастополь | 50,0 | SSB | ||||
21 | SU - Сумская | 50,0 | SSB | ||||
22 | TE - Тернопольская | 50,0 | SSB | ||||
23 | VI - Винницкая | 50,0 | SSB | ||||
24 | VO - Волынская | 50,0 | SSB | ||||
25 | ZA - Закарпатская | 50,0 | SSB | ||||
26 | ZH - Житомирская | 50,0 | SSB | ||||
27 | ZP - Запорожская | 50,0 | SSB |
20 Позывной
ПОЛОЖЕНИЕ
о радиолюбительском дипломе ЛРУ
WAU-UKRAINE
>>Работал со всей Украиной<<
Учрежден Лигой радиолюбителей Украины
в целях популяризации радиолюбительства на КВ и УКВ диапазонах.
Новый бланк диплома выполнен в цвете и в украинском национальном стиле. и ламинирован
Диплом рассылается соискателям рекомендованым (заказным) видом отправления
в конверте формата А-4, переложенным с двух сторон плотным картоном.
Примечание.
Старый бланк диплома исчерпан.
Бланки диплома были изготовлены в Киеве TNX to UX5UO
при спонсорской поддержке Антона Коваля M0EDX-UT7CT
Формат бланка диплома А-4.
Бумага - финский фотокартон плотностью 200 г/м.
Мы благодарим Геннадия и Антона за сотрудничество
и финансовую поддержку.
Диплом выдается за проведение радиосвязей (наблюдений) на любительских КВ и УКВ (включая WARC)
диапазонах с радиостанциями, расположенными в 25 областях Украины, автономной республике Крым, городах Киеве и Севастополе.
ЗАСЧИТЫВАТСЯ РАДИОСВЯЗИ ПОСЛЕ 01.01.94г.
Условия получения диплома для всех радиолюбителей одинаковые.
Всего необходимо провести 27 связей.
01 Позывной
Диплом выдается заявителю за работу любым видом:
WAU-AWARD | Mode | Band | QSQ-QSL |
WAU – 5B CW | CW | 5 | 135 |
WAU - CW | CW | ALL or ONE band | 27 |
WAU – 1,8 CW | CW | 1,8 | 27 |
WAU – 3,5 CW | CW | 3,5 | 27 |
WAU – 7 CW | CW | 7,0 | 27 |
WAU – 10 CW | CW | 10 | 27 |
WAU – 14 CW | CW | 14 | 27 |
WAU – 18 CW | CW | 18 | 27 |
WAU – 21 CW | CW | 21 | 27 |
WAU – 24 CW | CW | 24 | 27 |
WAU – 28 CW | CW | 28 | 27 |
WAU – 50 CW | CW | 50 | 27 |
WAU – 144 CW | CW | 144 | 27 |
WAU – 5B SSB | SSB | 5 | 135 |
WAU - SSB | SSB | ALL or ONE band | 27 |
WAU – 1,8 SSB | SSB | 1,8 | 27 |
WAU – 3,5 SSB | SSB | 3,5 | 27 |
WAU – 7 SSB | SSB | 7,0 | 27 |
WAU – 10 SSB | SSB | 10 | 27 |
WAU – 14 SSB | SSB | 14 | 27 |
WAU – 18 SSB | SSB | 18 | 27 |
WAU – 21 SSB | SSB | 21 | 27 |
WAU – 24 SSB | SSB | 24 | 27 |
WAU – 28 SSB | SSB | 28 | 27 |
WAU – 50 SSB | SSB | 50 | 27 |
WAU – 144 SSB | SSB | 144 | 27 |
WAU-50Digital | RTTY,PSK ect | 50 | 27 |
WAU-50MIX | CW,SSB,Digital | 50 | 27 |
WAU-RTTY | RTTY | ONE or ALL | 27 |
WAU-BPSK31 | BPSK-31 | ONE or ALL | 27 |
WAU-SAT | SATELLITE | ONE or ALL | 27 |
WAU-MOBILE | CW or SSB | ONE or ALL | 27 |
02 Позывной
WAU-UKRUINE 28,0 CW
№ | District Code | Callsign | Date | Time | Band | Mode | To check |
01 | CH - Черкасская | 28,0 | CW | ||||
02 | CN - Черновицкая | 28,0 | CW | ||||
03 | CR - Черниговская | 28,0 | CW | ||||
04 | DN - Днепропетровская | 28,0 | CW | ||||
05 | DO - Донецкая | 28,0 | CW | ||||
06 | HA - Харьковская | 28,0 | CW | ||||
07 | HE - Херсонская | 28,0 | CW | ||||
08 | HM - Хмельницкая | 28,0 | CW | ||||
09 | IF - Ивано-Франковская | 28,0 | CW | ||||
10 | KI - Кировоградская | 28,0 | CW | ||||
11 | KO - Киевская | 28,0 | CW | ||||
12 | KR - АР Крым | 28,0 | CW | ||||
13 | KV – г.Киев | 28,0 | CW | ||||
14 | LU – Луганская | 28,0 | CW | ||||
15 | LV - Львовская | 28,0 | CW | ||||
16 | NI - Николаевская | 28,0 | CW | ||||
17 | OD - Одесская | 28,0 | CW | ||||
18 | PO - Полтавская | 28,0 | CW | ||||
19 | RI - Ровенская | 28,0 | CW | ||||
20 | SL – г.Севастополь | 28,0 | CW | ||||
21 | SU - Сумская | 28,0 | CW | ||||
22 | TE - Тернопольская | 28,0 | CW | ||||
23 | VI - Винницкая | 28,0 | CW | ||||
24 | VO - Волынская | 28,0 | CW | ||||
25 | ZA - Закарпатская | 28,0 | CW | ||||
26 | ZH - Житомирская | 28,0 | CW | ||||
27 | ZP - Запорожская | 28,0 | CW |
19 Позывной
WAU-UKRUINE 28,0 SSB
№ | District Code | Callsign | Date | Time | Band | Mode | To check |
01 | CH - Черкасская | 28,0 | SSB | ||||
02 | CN - Черновицкая | 28,0 | SSB | ||||
03 | CR - Черниговская | 28,0 | SSB | ||||
04 | DN - Днепропетровская | 28,0 | SSB | ||||
05 | DO - Донецкая | 28,0 | SSB | ||||
06 | HA - Харьковская | 28,0 | SSB | ||||
07 | HE - Херсонская | 28,0 | SSB | ||||
08 | HM - Хмельницкая | 28,0 | SSB | ||||
09 | IF - Ивано-Франковская | 28,0 | SSB | ||||
10 | KI - Кировоградская | 28,0 | SSB | ||||
11 | KO - Киевская | 28,0 | SSB | ||||
12 | KR - АР Крым | 28,0 | SSB | ||||
13 | KV – г.Киев | 28,0 | SSB | ||||
14 | LU – Луганская | 28,0 | SSB | ||||
15 | LV - Львовская | 28,0 | SSB | ||||
16 | NI - Николаевская | 28,0 | SSB | ||||
17 | OD - Одесская | 28,0 | SSB | ||||
18 | PO - Полтавская | 28,0 | SSB | ||||
19 | RI - Ровенская | 28,0 | SSB | ||||
20 | SL – г.Севастополь | 28,0 | SSB | ||||
21 | SU - Сумская | 28,0 | SSB | ||||
22 | TE - Тернопольская | 28,0 | SSB | ||||
23 | VI - Винницкая | 28,0 | SSB | ||||
24 | VO - Волынская | 28,0 | SSB | ||||
25 | ZA - Закарпатская | 28,0 | SSB | ||||
26 | ZH - Житомирская | 28,0 | SSB | ||||
27 | ZP - Запорожская | 28,0 | SSB |
18 Позывной
WAU-AWARD | Mode | Band | QSQ-QSL |
WAU-QRP-CW | CW | ONE or ALL | 27 |
WAU-QRP-SSB | SSB | ONE or ALL | 27 |
WAU-QRP-MIX | MIX | ONE or ALL | 27 |
WAU-QRP | ALL | ONE or ALL | 27 |
Стоимость диплома:
для радиолюбителей Украины - 15 грн.
Стоимость диплома для радиолюбителей СНГ - 5 USD.
Стоимость диплома для радиолюбителей других государств - 10 USD.
Диплом высылается
переложенным с двух сторон плотным картоном формата А-4, заказным (RECOMMANDE) сервисом.
Заявку, заверенную в установленном порядке
(заверенную в радиоклубе или подписанную двумя радиолюбителями, имеющими позывной), высылать по адресу:
Владимир Антонович Степаненко
абон. ящик 28, г. Чернигов-почтамт, Украина 14000
GCR list send to:
Vladimir A. Stepanenko
P.O. box 28, CHERNIHIV-POSTAMT
14000 UKRAINE
Application - Заявочный лист.
WAU Record Sheet
03 Позывной
З А Я В К А
На диплом WAU-UKRAINE
ПОЗЫВНОЙ _________, QTH ___________________________
Ф.И.О. ___________________________________________________
Мною выполнены условия диплома WAU на диапазоне _1,8mC_ , Видом _ SSB_
Оплата – квитанция ____________________ Подпись заявителя ___________
Дата _____________________
Выдан диплом № ______________
З А Я В К А
На диплом WAU-UKRAINE
ПОЗЫВНОЙ _________, QTH ___________________________
Ф.И.О. ___________________________________________________
Мною выполнены условия диплома WAU на диапазоне _1,8mC_, Видом _CW_
Оплата – квитанция ____________________ Подпись заявителя ___________
Дата _____________________
Выдан диплом № ______________
З А Я В К А
На диплом WAU-UKRAINE
ПОЗЫВНОЙ _________, QTH ___________________________
Ф.И.О. ___________________________________________________
Мною выполнены условия диплома WAU на диапазоне _3,6mC_ , Видом _ SSB_
Оплата – квитанция ____________________ Подпись заявителя ___________
Дата _____________________
Выдан диплом № ______________
З А Я В К А
На диплом WAU-UKRAINE
ПОЗЫВНОЙ _________, QTH ___________________________
Ф.И.О. ___________________________________________________
Мною выполнены условия диплома WAU на диапазоне _3,5mC_, Видом _CW_
Оплата – квитанция ____________________ Подпись заявителя ___________
Дата _____________________
Выдан диплом № ______________
04 Позывной
WAU-UKRUINE 21,0 CW
№ | District Code | Callsign | Date | Time | Band | Mode | To check |
01 | CH - Черкасская | 21,0 | CW | ||||
02 | CN - Черновицкая | 21,0 | CW | ||||
03 | CR - Черниговская | 21,0 | CW | ||||
04 | DN - Днепропетровская | 21,0 | CW | ||||
05 | DO - Донецкая | 21,0 | CW | ||||
06 | HA - Харьковская | 21,0 | CW | ||||
07 | HE - Херсонская | 21,0 | CW | ||||
08 | HM - Хмельницкая | 21,0 | CW | ||||
09 | IF - Ивано-Франковская | 21,0 | CW | ||||
10 | KI - Кировоградская | 21,0 | CW | ||||
11 | KO - Киевская | 21,0 | CW | ||||
12 | KR - АР Крым | 21,0 | CW | ||||
13 | KV – г.Киев | 21,0 | CW | ||||
14 | LU – Луганская | 21,0 | CW | ||||
15 | LV - Львовская | 21,0 | CW | ||||
16 | NI - Николаевская | 21,0 | CW | ||||
17 | OD - Одесская | 21,0 | CW | ||||
18 | PO - Полтавская | 21,0 | CW | ||||
19 | RI - Ровенская | 21,0 | CW | ||||
20 | SL – г.Севастополь | 21,0 | CW | ||||
21 | SU - Сумская | 21,0 | CW | ||||
22 | TE - Тернопольская | 21,0 | CW | ||||
23 | VI - Винницкая | 21,0 | CW | ||||
24 | VO - Волынская | 21,0 | CW | ||||
25 | ZA - Закарпатская | 21,0 | CW | ||||
26 | ZH - Житомирская | 21,0 | CW | ||||
27 | ZP - Запорожская | 21,0 | CW |
17 Позывной
WAU-UKRUINE 21,0 SSB
№ | District Code | Callsign | Date | Time | Band | Mode | To check |
01 | CH - Черкасская | 21,0 | SSB | ||||
02 | CN - Черновицкая | 21,0 | SSB | ||||
03 | CR - Черниговская | 21,0 | SSB | ||||
04 | DN - Днепропетровская | 21,0 | SSB | ||||
05 | DO - Донецкая | 21,0 | SSB | ||||
06 | HA - Харьковская | 21,0 | SSB | ||||
07 | HE - Херсонская | 21,0 | SSB | ||||
08 | HM - Хмельницкая | 21,0 | SSB | ||||
09 | IF - Ивано-Франковская | 21,0 | SSB | ||||
10 | KI - Кировоградская | 21,0 | SSB | ||||
11 | KO - Киевская | 21,0 | SSB | ||||
12 | KR - АР Крым | 21,0 | SSB | ||||
13 | KV – г.Киев | 21,0 | SSB | ||||
14 | LU – Луганская | 21,0 | SSB | ||||
15 | LV - Львовская | 21,0 | SSB | ||||
16 | NI - Николаевская | 21,0 | SSB | ||||
17 | OD - Одесская | 21,0 | SSB | ||||
18 | PO - Полтавская | 21,0 | SSB | ||||
19 | RI - Ровенская | 21,0 | SSB | ||||
20 | SL – г.Севастополь | 21,0 | SSB | ||||
21 | SU - Сумская | 21,0 | SSB | ||||
22 | TE - Тернопольская | 21,0 | SSB | ||||
23 | VI - Винницкая | 21,0 | SSB | ||||
24 | VO - Волынская | 21,0 | SSB | ||||
25 | ZA - Закарпатская | 21,0 | SSB | ||||
26 | ZH - Житомирская | 21,0 | SSB | ||||
27 | ZP - Запорожская | 21,0 | SSB |
16 Позывной
З А Я В К А
На диплом WAU-UKRAINE
ПОЗЫВНОЙ _________, QTH ___________________________
Ф.И.О. ___________________________________________________
Мною выполнены условия диплома WAU на диапазоне _7,0mC_ , Видом _ SSB_
Оплата – квитанция ____________________ Подпись заявителя ___________
Дата _____________________
Выдан диплом № ______________
З А Я В К А
На диплом WAU-UKRAINE
ПОЗЫВНОЙ _________, QTH ___________________________
Ф.И.О. ___________________________________________________
Мною выполнены условия диплома WAU на диапазоне _7,0mC_, Видом _CW_
Оплата – квитанция ____________________ Подпись заявителя ___________
Дата _____________________
Выдан диплом № ______________
З А Я В К А
На диплом WAU-UKRAINE
ПОЗЫВНОЙ _________, QTH ___________________________
Ф.И.О. ___________________________________________________
Мною выполнены условия диплома WAU на диапазоне _7,0mC_ , Видом _ SSB_
Оплата – квитанция ____________________ Подпись заявителя ___________
Дата _____________________
Выдан диплом № ______________
З А Я В К А
На диплом WAU-UKRAINE
ПОЗЫВНОЙ _________, QTH ___________________________
Ф.И.О. ___________________________________________________
Мною выполнены условия диплома WAU на диапазоне _7,0mC_, Видом _CW_
Оплата – квитанция ____________________ Подпись заявителя ___________
Дата _____________________
Выдан диплом № ______________
05 Позывной
З А Я В К А
На диплом WAU-UKRAINE
ПОЗЫВНОЙ _________, QTH ___________________________
Ф.И.О. ___________________________________________________
Мною выполнены условия диплома WAU на диапазоне _14,0mC_ , Видом _ SSB_
Оплата – квитанция ____________________ Подпись заявителя ___________
Дата _____________________
Выдан диплом № ______________
З А Я В К А
На диплом WAU-UKRAINE
ПОЗЫВНОЙ _________, QTH ___________________________
Ф.И.О. ___________________________________________________
Мною выполнены условия диплома WAU на диапазоне _14,0mC_, Видом _CW_
Оплата – квитанция ____________________ Подпись заявителя ___________
Дата _____________________
Выдан диплом № ______________
З А Я В К А
На диплом WAU-UKRAINE
ПОЗЫВНОЙ _________, QTH ___________________________
Ф.И.О. ___________________________________________________
Мною выполнены условия диплома WAU на диапазоне _21,0mC_ , Видом _ SSB_
Оплата – квитанция ____________________ Подпись заявителя ___________
Дата _____________________
Выдан диплом № ______________
З А Я В К А
На диплом WAU-UKRAINE
ПОЗЫВНОЙ _________, QTH ___________________________
Ф.И.О. ___________________________________________________
Мною выполнены условия диплома WAU на диапазоне _21,0mC_, Видом _CW_
Оплата – квитанция ____________________ Подпись заявителя ___________
Дата _____________________
Выдан диплом № ______________
06 Позывной
WAU-UKRUINE 14,0 CW
№ | District Code | Callsign | Date | Time | Band | Mode | To check |
01 | CH - Черкасская | 14,0 | CW | ||||
02 | CN - Черновицкая | 14,0 | CW | ||||
03 | CR - Черниговская | 14,0 | CW | ||||
04 | DN - Днепропетровская | 14,0 | CW | ||||
05 | DO - Донецкая | 14,0 | CW | ||||
06 | HA - Харьковская | 14,0 | CW | ||||
07 | HE - Херсонская | 14,0 | CW | ||||
08 | HM - Хмельницкая | 14,0 | CW | ||||
09 | IF - Ивано-Франковская | 14,0 | CW | ||||
10 | KI - Кировоградская | 14,0 | CW | ||||
11 | KO - Киевская | 14,0 | CW | ||||
12 | KR - АР Крым | 14,0 | CW | ||||
13 | KV – г.Киев | 14,0 | CW | ||||
14 | LU – Луганская | 14,0 | CW | ||||
15 | LV - Львовская | 14,0 | CW | ||||
16 | NI - Николаевская | 14,0 | CW | ||||
17 | OD - Одесская | 14,0 | CW | ||||
18 | PO - Полтавская | 14,0 | CW | ||||
19 | RI - Ровенская | 14,0 | CW | ||||
20 | SL – г.Севастополь | 14,0 | CW | ||||
21 | SU - Сумская | 14,0 | CW | ||||
22 | TE - Тернопольская | 14,0 | CW | ||||
23 | VI - Винницкая | 14,0 | CW | ||||
24 | VO - Волынская | 14,0 | CW | ||||
25 | ZA - Закарпатская | 14,0 | CW | ||||
26 | ZH - Житомирская | 14,0 | CW | ||||
27 | ZP - Запорожская | 14,0 | CW |
15 Позывной
WAU-UKRUINE 14,0 SSB
№ | District Code | Callsign | Date | Time | Band | Mode | To check |
01 | CH - Черкасская | 14,0 | SSB | ||||
02 | CN - Черновицкая | 14,0 | SSB | ||||
03 | CR - Черниговская | 14,0 | SSB | ||||
04 | DN - Днепропетровская | 14,0 | SSB | ||||
05 | DO - Донецкая | 14,0 | SSB | ||||
06 | HA - Харьковская | 14,0 | SSB | ||||
07 | HE - Херсонская | 14,0 | SSB | ||||
08 | HM - Хмельницкая | 14,0 | SSB | ||||
09 | IF - Ивано-Франковская | 14,0 | SSB | ||||
10 | KI - Кировоградская | 14,0 | SSB | ||||
11 | KO - Киевская | 14,0 | SSB | ||||
12 | KR - АР Крым | 14,0 | SSB | ||||
13 | KV – г.Киев | 14,0 | SSB | ||||
14 | LU – Луганская | 14,0 | SSB | ||||
15 | LV - Львовская | 14,0 | SSB | ||||
16 | NI - Николаевская | 14,0 | SSB | ||||
17 | OD - Одесская | 14,0 | SSB | ||||
18 | PO - Полтавская | 14,0 | SSB | ||||
19 | RI - Ровенская | 14,0 | SSB | ||||
20 | SL – г.Севастополь | 14,0 | SSB | ||||
21 | SU - Сумская | 14,0 | SSB | ||||
22 | TE - Тернопольская | 14,0 | SSB | ||||
23 | VI - Винницкая | 14,0 | SSB | ||||
24 | VO - Волынская | 14,0 | SSB | ||||
25 | ZA - Закарпатская | 14,0 | SSB | ||||
26 | ZH - Житомирская | 14,0 | SSB | ||||
27 | ZP - Запорожская | 14,0 | SSB |
14 Позывной
З А Я В К А
На диплом WAU-UKRAINE
ПОЗЫВНОЙ _________, QTH ___________________________
Ф.И.О. ___________________________________________________
Мною выполнены условия диплома WAU на диапазоне _28,0mC_ , Видом _ SSB_
Оплата – квитанция ____________________ Подпись заявителя ___________
Дата _____________________
Выдан диплом № ______________
З А Я В К А
На диплом WAU-UKRAINE
ПОЗЫВНОЙ _________, QTH ___________________________
Ф.И.О. ___________________________________________________
Мною выполнены условия диплома WAU на диапазоне _28,0mC_, Видом _CW_
Оплата – квитанция ____________________ Подпись заявителя ___________
Дата _____________________
Выдан диплом № ______________
З А Я В К А
На диплом WAU-UKRAINE
ПОЗЫВНОЙ _________, QTH ___________________________
Ф.И.О. ___________________________________________________
Мною выполнены условия диплома WAU на диапазоне _50,0mC_ , Видом _ SSB_
Оплата – квитанция ____________________ Подпись заявителя ___________
Дата _____________________
Выдан диплом № ______________
З А Я В К А
На диплом WAU-UKRAINE
ПОЗЫВНОЙ _________, QTH ___________________________
Ф.И.О. ___________________________________________________
Мною выполнены условия диплома WAU на диапазоне _50,0mC_, Видом _CW_
Оплата – квитанция ____________________ Подпись заявителя ___________
Дата _____________________
Выдан диплом № ______________
07 Позывной
WAU-UKRUINE 1,8 SSB
№ | District Code | Callsign | Date | Time | Band | Mode | To check |
01 | CH - Черкасская | 1,8 | SSB | ||||
02 | CN - Черновицкая | 1,8 | SSB | ||||
03 | CR - Черниговская | 1,8 | SSB | ||||
04 | DN - Днепропетровская | 1,8 | SSB | ||||
05 | DO - Донецкая | 1,8 | SSB | ||||
06 | HA - Харьковская | 1,8 | SSB | ||||
07 | HE - Херсонская | 1,8 | SSB | ||||
08 | HM - Хмельницкая | 1,8 | SSB | ||||
09 | IF - Ивано-Франковская | 1,8 | SSB | ||||
10 | KI - Кировоградская | 1,8 | SSB | ||||
11 | KO - Киевская | 1,8 | SSB | ||||
12 | KR - АР Крым | 1,8 | SSB | ||||
13 | KV – г.Киев | 1,8 | SSB | ||||
14 | LU – Луганская | 1,8 | SSB | ||||
15 | LV - Львовская | 1,8 | SSB | ||||
16 | NI - Николаевская | 1,8 | SSB | ||||
17 | OD - Одесская | 1,8 | SSB | ||||
18 | PO - Полтавская | 1,8 | SSB | ||||
19 | RI - Ровенская | 1,8 | SSB | ||||
20 | SL – г.Севастополь | 1,8 | SSB | ||||
21 | SU - Сумская | 1,8 | SSB | ||||
22 | TE - Тернопольская | 1,8 | SSB | ||||
23 | VI - Винницкая | 1,8 | SSB | ||||
24 | VO - Волынская | 1,8 | SSB | ||||
25 | ZA - Закарпатская | 1,8 | SSB | ||||
26 | ZH - Житомирская | 1,8 | SSB | ||||
27 | ZP - Запорожская | 1,8 | SSB |
08 Позывной
WAU-UKRUINE 7,0 CW
№ | District Code | Callsign | Date | Time | Band | Mode | To check |
01 | CH - Черкасская | 7,0 | CW | ||||
02 | CN - Черновицкая | 7,0 | CW | ||||
03 | CR - Черниговская | 7,0 | CW | ||||
04 | DN - Днепропетровская | 7,0 | CW | ||||
05 | DO - Донецкая | 7,0 | CW | ||||
06 | HA - Харьковская | 7,0 | CW | ||||
07 | HE - Херсонская | 7,0 | CW | ||||
08 | HM - Хмельницкая | 7,0 | CW | ||||
09 | IF - Ивано-Франковская | 7,0 | CW | ||||
10 | KI - Кировоградская | 7,0 | CW | ||||
11 | KO - Киевская | 7,0 | CW | ||||
12 | KR - АР Крым | 7,0 | CW | ||||
13 | KV – г.Киев | 7,0 | CW | ||||
14 | LU – Луганская | 7,0 | CW | ||||
15 | LV - Львовская | 7,0 | CW | ||||
16 | NI - Николаевская | 7,0 | CW | ||||
17 | OD - Одесская | 7,0 | CW | ||||
18 | PO - Полтавская | 7,0 | CW | ||||
19 | RI - Ровенская | 7,0 | CW | ||||
20 | SL – г.Севастополь | 7,0 | CW | ||||
21 | SU - Сумская | 7,0 | CW | ||||
22 | TE - Тернопольская | 7,0 | CW | ||||
23 | VI - Винницкая | 7,0 | CW | ||||
24 | VO - Волынская | 7,0 | CW | ||||
25 | ZA - Закарпатская | 7,0 | CW | ||||
26 | ZH - Житомирская | 7,0 | CW | ||||
27 | ZP - Запорожская | 7,0 | CW |
13 Позывной
WAU-UKRUINE 3,5 CW
№ | District Code | Callsign | Date | Time | Band | Mode | To check |
01 | CH - Черкасская | 3,5 | CW | ||||
02 | CN - Черновицкая | 3,5 | CW | ||||
03 | CR - Черниговская | 3,5 | CW | ||||
04 | DN - Днепропетровская | 3,5 | CW | ||||
05 | DO - Донецкая | 3,5 | CW | ||||
06 | HA - Харьковская | 3,5 | CW | ||||
07 | HE - Херсонская | 3,5 | CW | ||||
08 | HM - Хмельницкая | 3,5 | CW | ||||
09 | IF - Ивано-Франковская | 3,5 | CW | ||||
10 | KI - Кировоградская | 3,5 | CW | ||||
11 | KO - Киевская | 3,5 | CW | ||||
12 | KR - АР Крым | 3,5 | CW | ||||
13 | KV – г.Киев | 3,5 | CW | ||||
14 | LU – Луганская | 3,5 | CW | ||||
15 | LV - Львовская | 3,5 | CW | ||||
16 | NI - Николаевская | 3,5 | CW | ||||
17 | OD - Одесская | 3,5 | CW | ||||
18 | PO - Полтавская | 3,5 | CW | ||||
19 | RI - Ровенская | 3,5 | CW | ||||
20 | SL – г.Севастополь | 3,5 | CW | ||||
21 | SU - Сумская | 3,5 | CW | ||||
22 | TE - Тернопольская | 3,5 | CW | ||||
23 | VI - Винницкая | 3,5 | CW | ||||
24 | VO - Волынская | 3,5 | CW | ||||
25 | ZA - Закарпатская | 3,5 | CW | ||||
26 | ZH - Житомирская | 3,5 | CW | ||||
27 | ZP - Запорожская | 3,5 | CW |
12 Позывной
WAU-UKRUINE 7,0 SSB
№ | District Code | Callsign | Date | Time | Band | Mode | To check |
01 | CH - Черкасская | 7,0 | SSB | ||||
02 | CN - Черновицкая | 7,0 | SSB | ||||
03 | CR - Черниговская | 7,0 | SSB | ||||
04 | DN - Днепропетровская | 7,0 | SSB | ||||
05 | DO - Донецкая | 7,0 | SSB | ||||
06 | HA - Харьковская | 7,0 | SSB | ||||
07 | HE - Херсонская | 7,0 | SSB | ||||
08 | HM - Хмельницкая | 7,0 | SSB | ||||
09 | IF - Ивано-Франковская | 7,0 | SSB | ||||
10 | KI - Кировоградская | 7,0 | SSB | ||||
11 | KO - Киевская | 7,0 | SSB | ||||
12 | KR - АР Крым | 7,0 | SSB | ||||
13 | KV – г.Киев | 7,0 | SSB | ||||
14 | LU – Луганская | 7,0 | SSB | ||||
15 | LV - Львовская | 7,0 | SSB | ||||
16 | NI - Николаевская | 7,0 | SSB | ||||
17 | OD - Одесская | 7,0 | SSB | ||||
18 | PO - Полтавская | 7,0 | SSB | ||||
19 | RI - Ровенская | 7,0 | SSB | ||||
20 | SL – г.Севастополь | 7,0 | SSB | ||||
21 | SU - Сумская | 7,0 | SSB | ||||
22 | TE - Тернопольская | 7,0 | SSB | ||||
23 | VI - Винницкая | 7,0 | SSB | ||||
24 | VO - Волынская | 7,0 | SSB | ||||
25 | ZA - Закарпатская | 7,0 | SSB | ||||
26 | ZH - Житомирская | 7,0 | SSB | ||||
27 | ZP - Запорожская | 7,0 | SSB |
09 Позывной
WAU-UKRUINE 1,8 CW
№ | District Code | Callsign | Date | Time | Band | Mode | To check |
01 | CH - Черкасская | 1,8 | CW | ||||
02 | CN - Черновицкая | 1,8 | CW | ||||
03 | CR - Черниговская | 1,8 | CW | ||||
04 | DN - Днепропетровская | 1,8 | CW | ||||
05 | DO - Донецкая | 1,8 | CW | ||||
06 | HA - Харьковская | 1,8 | CW | ||||
07 | HE - Херсонская | 1,8 | CW | ||||
