Поиск
Рекомендуем ознакомиться
Отчет о результатах самообследования Государственное образовательное учреждение (2)
7.1.3.Сведения об учащихся - победителях, лауреатах олимпиад за последние 3 года (районных (городских), областных, всероссийских, международных)
№ | Ф.И.О. учащегося | класс | Ф.И.О. учителя | уровень проведения олимпиады | предмет | место |
1 | Гусев Павел | 11а | Бабенко С.А. | округ | физика | I степень |
2 | Гусев Павел | 11а | Вайнер М.С. | округ | математика | II степень |
3 | Жукова Настя | 6а | Мазуренко ИЮ | округ | история | призёр |
4 | Славолюбов Максим | 7а | Вайнер М.С. | округ | математика | призёр |
5 | Славолюбов Максим | 8а | Бабенко С.А. | округ | физика | призёр |
6 | Волкова Настя | 7а | Токарева Г.А. | округ | технология | победитель |
7 | Доментий Настя | 7а | Токарева Г.А | округ | технология | призёр |
8 | Тудор Доина | 7а | Токарева Г.А | округ | технология | призёр |
7.1.4. Сведения о грантах, полученных учреждением, педагогами, учащимися.
1. 2008 год: Премия «Успех года» образовательное учреждение.
2. 2008год: Грант «Префекта округа» Калита Ирина Ивановна (психолог).
3. 2010год: Премия «Жанны Гаспарян» Вайнер Мирра Семёновна (учитель математики).
7.1.5. Сведения о формах документов государственного образца, выданных учащимся по окончании образовательного учреждения (за последние 3 года)
Основное общее образование (9 класс) | ||||||||||
Учебный год | Количество учащихся в параллели | Количество учащихся, получивших аттестат об основном общем образовании | Количество учащихся, получивших аттестат особого образца (аттестат об основном общем образовании с отличием) | Количество учащихся, выпущенных со справкой | Количество учащихся, оставленных на повторный курс обучения | |||||
2008 – 2009 | 35 | 34 | 1 | - | - | |||||
2009 – 2010 | 46 | 44 | 2 | - | - | |||||
2010 – 2011 . | 41 | 40 | 1 | - | - |
Среднее (полное) общее образование (11/12 класс) | |||||
Учебный год | Количество учащихся в параллели | Количество учащихся, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | Количество учащихся, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью | Количество учащихся, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью | Количество учащихся, выпущенных со справкой |
2008 – 2009 | 24 | 21 | - | 3 | - |
2009 – 2010 | 21 | 19 | - | 2 | - |
2010 – 2011 . | 21 | 20 | - | 1 | - |
7.1.6. Сведения о выпускниках
за 2008 -2009 учебный год | за 2009 -2010 учебный год | за 2010 -2011 учебный год | ||||
кол-во учащихся | % соотношение от количества выпускников ступени | кол-во учащихся | % соотношение от количества выпускников ступени | кол-во учащихся | % соотношение от количества выпускников ступени | |
Выпускники II образовательной ступени обучения (9 класс) | ||||||
Зачислены в 10 класс ОУ | 21 | 68,6% | 22 | 57% | 25 | 61% |
Зачислены в лицее | 2 | 8% | 9 | 20% | 6 | 15% |
СПО (техникумы, колледжи) | 9 | 23,4% | 11 | 23% | 10 | 24% |
Работают | - | - | - | - | - | - |
Не учатся и не работают | нет | 0% | нет | 0% | нет | 0% |
Выпускники III образовательной ступени обучения (11/12 класс) | ||||||
Государственный ВУЗ | 13 | 53,7% | 12 | 57% | 14 | 66,7% |
Негосударствен-ный ВУЗ | 7 | 29% | 7 | 33% | 6 | 29% |
НПО (проф. лицеи, училища) | - | - | - | - | - | - |
СПО (техникумы, колледжи) | 2 | 8,3% | 2 | 10% | 1 | 4,3 |
Работают | - | - | - | - | - | - |
Не учатся и не работают | - | - | - | - | - | - |
ИТОГО: | 24 | 100% | 21 | 100% | 21 | 100% |
7.1.7. Сведения о результатах муниципального экзамена (в 9 классах), ЕГЭ (в 11/12 классах) за последние три года ОУ
учебный год | количество учащихся 9 классов | предмет | «5» | «4» | «3» | «2» | % на «4» и «5» | ||||
кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | ||||
2008 – 2009 | 35 | русский яз. | 1 | 3,8 | 13 | 50 | 12 | 46 | 0 | 0% | 54 |
математика | 4 | 19 | 9 | 43 | 6 | 29 | 2 | 9,5 | 62 | ||
2009 – 2010 | 46 | русский яз. | 3 | 10 | 12 | 40 | 14 | 47 | 1 | 3,3 | 50 |
математика | 10 | 33,3 | 8 | 27 | 10 | 33,3 | 2 | 6,7 | 60 | ||
2010 – 2011 | 41 | русский яз. | 5 | 16 | 20 | 63 | 7 | 22 | 0 | 0 | 78 |
математика | 9 | 31 | 14 | 48 | 6 | 21 | 0 | 0 | 79 |
За последние три года неудовлетворительных оценок при сдачи ЕГЭ нет
. Результативность по итогам реализации программ дополнительного образования детей
Полнота реализации дополнительных образовательных программ (за последние 3 года)
год | низкий % | средний % | высокий % |
2008- 2009 | 0 | 0 | 100 |
2009-2010 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | 0 | 0 | 0 |
. Сведения об уровне содержания образования обучающимися
(за последние 3 года).
год | количество учащихся | качество обученности (%) | уровень обученности (%) |
2008- 2009 | 364 | 72 | 100 |
2009-2010 | 384 | 86 | 100 |
2010-2011 | 425 | 88 | 100 |
7.2.3.Именные достижения обучающихся (за последние 3 года).
год | уровень | |||
международный | всероссийский | городской | окружной | |
2008- 2009 | 2 | 3 | 7 | 17 |
2009-2010 | 0 | 3 | 14 | 11 |
2010-2011 | 2 | 0 | 3 | 16 |
итого | 4 | 6 | 24 | 44 |
Сведения об участии творческих коллективов в конкурсах, концертах, выставках различного уровня трех последних лет. Сведения об участии сборных команд в соревнованиях (за последние 3 года)
год | уровень | |||
международный | всероссийский | городской | окружной | |
2008- 2009 | 1 | 3 | 0 | 7 |
2009-2010 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2010-2011 | 0 | 0 | 0 | 8 |
итого | 1 | 3 | 0 | 21 |
Директор ____________________ Королёва Т.А.
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Похожие документы:
Отчет о результатах самообследования Государственное образовательное учреждение (1)
Публичный отчетСведения о реорганизации - училище находится в стадии реорганизации на основании Постановления Правительства Челябинской области от 16.11.2010г. №257-П «О реорганизации государственных образовательных учреждений среднего профессиональногоОтчет о результатах самообследования государственного образовательного учреждения (2)
Публичный отчет3.1. Изменение структуры подготовки специалистов за последние пять лет и ее ориентация на региональные потребности. Динамика приема по всем уровням и формам подготовки 24Отчет о результатах самообследования государственного образовательного учреждения (1)
Публичный отчет4.1. Соответствие нормативных документов, отражающих содержание подготовки специалистов в Институте, требованиям Государственного образовательного стандартаОтчет по результатам самообследования государственного образовательного учреждения
Публичный отчетСамообследование института проводилось в соответствии с приказом Ректора института № 307 от 03 февраля 2010 года, Планом мероприятий по подготовке Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образованияОтчет о результатах самообследования государственного образовательного учреждения (4)
Публичный отчетВ целях всестороннего анализа направлений деятельности и определения готовности к государственной аккредитации Тывинским государственным университетом на основании «Программы самообследования Тывинского государственного университета»,