Поиск
Рекомендуем ознакомиться
Тематичний план з курсу " Бухгалтерський облік " для студентів III курсу, спеціальність 030. 507 (МР), 030. 504 (ЕП), 030. 503 (МЕ) денної форми навчання на 2011-2012 навчальний рік
Затверджено
на засіданні кафедри
бухгалтерського обліку
Протокол № 17 від 29.09. 2011 р.
Зав. кафедри_______Блакита Г.В.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
з курсу “ Бухгалтерський облік ”
для студентів III курсу, спеціальність 6.030.507 (МР), 6.030.504 (ЕП), 6.030.503 (МЕ)
денної форми навчання на 2011-2012 навчальний рік
№ п/п | Модулі/Теми | Кількість годин | Форми навчання | |||||
Всього | З них | |||||||
лекції | практичні заняття | лабораторні заняття | СРС | Для аудит орної роботи | Для СРС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Сутність бухгалтерського обліку та його функції | 8 | 2 | 2 | - | 4 | Т | Р |
2 | Предмет, об’єкти та принципи бухгалтерського обліку | 10 | 2 | 2 | - | 6 | УО КТ | ІЗ,Д |
3 | Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку | 22 | 2 | 2 | - | 18 | Т ПО ІЗ | ПР |
4 | Рахунки та подвійний запис як елементи методу бухгалтерського обліку | 20 | 4 | 4 | - | 12 | УО ІЗ | УО |
Модульний контроль1 | 2 | 2 | ||||||
5 | Документація як елемент методу бухгалтерського обліку | 12 | 2 | 2 | - | 8 | ПО ІЗ | СЗ |
6 | Інвентаризація, оцінка і калькуляція як елементи методу бухгалтерського обліку | 12 | 2 | 2 | - | 8 | УО,КТ | ІЗ |
7 | Система бухгалтерського обліку на підприємстві | 18 | 4 | 4 | - | 10 | ПР. ІЗ. | УО |
8 | Бухгалтерський облік основних господарських процесів | 54 | 10 | 10 | - | 34 | УО,КТ | ІЗ |
Підсумковий контроль | 2 | 2 | І/П | |||||
РАЗОМ | 162 | 28 | 28 | - | 104 |
Доцент Балахонова О.В.
Асистент Шилова Т.С.
Затверджено
на засіданні кафедри
бухгалтерського обліку
Протокол № 17 від 29.09. 2011 р.
Зав. кафедри_______Блакита Г.В.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
з курсу “ Бухгалтерський облік ”
для студентів IV курсу, спеціальність 6.140.101 (ГРС)
денної форми навчання на 2011-2012 навчальний рік
№ п/п | Модулі/Теми | Кількість годин | Форми навчання | |||||
Всього | З них | |||||||
лекції | практичні заняття | лабораторні заняття | СРС | Для аудит орної роботи | Для СРС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Сутність бухгалтерського обліку та його функції | 6 | 2 | - | - | 4 | Т | Р |
2 | Предмет, об’єкти та принципи бухгалтерського обліку | 10 | 2 | 2 | - | 6 | УО КТ | ІЗ,Д |
3 | Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку | 14 | 2 | 4 | - | 8 | Т ПО ІЗ | ПР |
4 | Рахунки та подвійний запис як елементи методу бухгалтерського обліку | 18 | 4 | 4 | - | 10 | УО ІЗ | УО |
Модульний контроль1 | 2 | 2 | ||||||
5 | Документація як елемент методу бухгалтерського обліку | 14 | 2 | 2 | - | 10 | ПО ІЗ | СЗ |
6 | Інвентаризація, оцінка і калькуляція як елементи методу бухгалтерського обліку | 12 | 2 | 2 | - | 8 | УО,КТ | ІЗ |
7 | Система бухгалтерського обліку на підприємстві | 14 | 2 | 4 | - | 8 | ПР. ІЗ. | УО |
8 | Бухгалтерський облік основних господарських процесів | 20 | 4 | 4 | - | 12 | УО,КТ | ІЗ |
Підсумковий контроль | 2 | 2 | З | |||||
РАЗОМ | 108 | 20 | 22 | - | 66 |
Доцент Балахонова О.В.
Затверджено
на засіданні кафедри
бухгалтерського обліку
Протокол № 17 від 29.09. 2011 р.
Зав. кафедри_______Блакита Г.В.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
з курсу “ Бухгалтерський облік ”
для студентів IV курсу, спеціальність 6.030.601 (МТІ)
денної форми навчання на 2011-2012 навчальний рік
№ п/п | Модулі/Теми | Кількість годин | Форми навчання | |||||
Всього | З них | |||||||
лекції | практичні заняття | лабораторні заняття | СРС | Для аудит орної роботи | Для СРС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Особливості туристичної діяльності та облік її витрат | 8 | 2 | 2 | - | 4 | Т | Р |
2 | Форми реалізації туристичних послуг та облік доходів і фінансових результатів підприємства | 10 | 2 | 2 | - | 6 | УО КТ | ІЗ,Д |
3 | Фінансова звітність підприємства | 16 | 4 | 4 | - | 8 | Т ПО ІЗ | ПР |
4 | Бухгалтерський облік діяльності туристичного готелю | 14 | 2 | 2 | - | 10 | УО ІЗ | УО |
Модульний контроль1 | 2 | 2 | ||||||
5 | Бухгалтерський облік транспортних туристичних послуг | 14 | - | 4 | - | 10 | ПО ІЗ | СЗ |
6 | Облік продуктів, товарів і тари в коморах ресторанного господарства | 14 | 4 | 2 | - | 8 | УО,КТ | ІЗ |
7 | Облік надходження на виробництво сировини і відпуску готової продукції | 16 | 4 | 4 | - | 8 | ПР. ІЗ. | УО |
8 | Одлік руху товарів у буфетах | 12 | 2 | 2 | 8 | УО,КТ | ІЗ | |
Підсумковий контроль | 2 | - | 2 | І/П | ||||
РАЗОМ | 108 | 20 | 22 | - | 66 |
Доцент Балахонова О.В.
Асистент Шилова Т.С.
Похожие документы:
Усач Б. Ф. Аудит: Навч посіб. К.: Знання-Прес, 2002
ДокументУ навчальному посібнику вперше розкривається система організації і проведення аудиту в умовах застосування в Україні нового Плану рахунків, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і фінансової звітності, національних нормативів аудиту.Закону України "Податковий Кодекс України" (5)
Закон1) будь-яка особа, що провадить господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у порядку, визначеному статтею183 цього розділу;