Поиск
Рекомендуем ознакомиться
Правила прийому до Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році
XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства до К-ПНУ імені Івана Огієнка
17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту в межах обсягу державного замовлення.
17.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до К-ПНУ імені Івана Огієнка за напрямами підготовки галузей знань «педагогічна освіта», «мистецтво», «гуманітарні науки», «журналістика та інформація», «соціально-політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.
17.3. При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).
17.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до К-ПНУ імені Івана Огієнка за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому К-ПНУ імені Івана Огієнка, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.
XVIІI. Додаткове зарахування до К-ПНУ імені Івана Огієнка та зберігання робіт вступників
18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з К-ПНУ імені Івана Огієнка. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводить К-ПНУ імені Івана Огієнка) і не пройшли за конкурсом на навчання.
18.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.
XІХ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка
19.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.
19.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою Приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання Приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.
19.3. Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.
19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування його з числа студентів.
19.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до К-ПНУ імені Івана Огієнка здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».
Приймальна комісія зобов’язана подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
Відповідальний секретар
Приймальної комісії В.М.Лабунець
Додаток 1 до Правил прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка в 2012 році
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Галузі знань | Спеціальності | Ліцензовані обсяги | Нормативні терміни навчання | Вартість одного року навчання, грн. | ||||||
Шифр | Найменування | Код | Найменування | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Екстернатна форма навчання | Заочна форма навчання |
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||
0101 | Педагогічна освіта | 8.01010201 | Початкова освіта | 20 | 20 | 1 рік | 2 роки | 10300 | 7200 | 7200 |
0202 | Мистецтво | 8.02020401 | Музичне мистецтво* | 10 | 10 | 1 рік | 2 роки | 10300 | 7200 | 7200 |
8.02020501 | Образотворче мистецтво* | 6 | 6 | 1 рік | 2 роки | 10300 | 7200 | 7200 | ||
8.02020601 | Реставрація творів мистецтв* | 10 | - | 2 роки | - | 10300 | - | - | ||
8.02020801 | Декоративно-прикладне мистецтво* | 10 | - | 2 роки | - | 10300 | - | - | ||
ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ | ||||||||||
0101 | Педагогічна освіта | 8.01010501 | Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка | 5 | 5 | 1 рік | 2 роки | 10300 | 7200 | 7200 |
8.01010501 | Корекційна освіта. Логопедія | 5 | 5 | 1 рік | 2 роки | 10300 | 7200 | 7200 | ||
0301 | Соціально-політичні науки | 8.03010201 | Психологія* | 10 | 10 | 1 рік | 2 роки | 10300 | 7200 | 7200 |
1801 | Специфічні категорії | 8.18010020 | Управління навчальним закладом | 30 | - | 1 рік | - | 10300 | - | - |
ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ | ||||||||||
0102 | Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини | 8.01020101 | Фізичне виховання* | 30 | 30 | 1 рік | 2 роки | 10300 | 7200 | 7200 |
8.01020302 | Фізична реабілітація | 8 | 7 | 1 рік | 2 роки | 10300 | - | 7200 | ||
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||
0203 | Гуманітарні науки | 8.02030201 | Історія* | 55 | 55 | 1 рік | 2 роки | 10300 | 7200 | 7200 |
0301 | Соціально-політичні науки | 8.03010401 | Політологія* | 15 | 15 | 1 рік | 2 роки | 10300 | - | 7200 |
ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ | ||||||||||
0203 | Гуманітарні науки | 8.02030301 | Українська мова і література* | 30 | 30 | 1 рік | 2 роки | 10300 | 7200 | 7200 |
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ | ||||||||||
0203 | Гуманітарні науки | 8.02030302 | Мова і література (російська)* | 5 | 5 | 1 рік | 2 роки | 10300 | 7200 | 7200 |
8.02030302 | Мова і література (англійська)* | 35 | 35 | 1 рік | 2 роки | 10300 | 7200 | 7200 | ||
8.02030302 | Мова і література (німецька)* | 5 | 5 | 1 рік | 2 роки | 10300 | 7200 | 7200 | ||
ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||
0401 | Природничі науки | 8.04010201 | Біологія* | 10 | 10 | 1 рік | 2 роки | 10300 | 7200 | 7200 |
8.04010401 | Географія* | 10 | 10 | 1 рік | 2 роки | 10300 | - | 7200 | ||
8.04010601 | Екологія та охорона навколишнього середовища* | 10 | - | 1 рік | - | 10300 | - | - | ||
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||
0402 | Фізико-математичні науки | 8.04020101 | Математика* | 20 | 20 | 1 рік | 2 роки | 10300 | 7200 | 7200 |
8.04020301 | Фізика* | 15 | 15 | 1 рік | 2 роки | 10300 | 7200 | 7200 | ||
0403 | Системні науки та кібернетика | 8.04030201 | Інформатика* | 15 | - | 1 рік | - | 10300 | - | - |
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
Галузі знань | Спеціальності | Додаткова спеціальність, спеціалізація | Ліцензовані обсяги | Нормативні терміни навчання | Вартість одного року навчання, грн. | ||||||
Шифр | Найменування | Код | Найменування | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Екстернатна форма навчання | Заочна форма навчання | |
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||||||
0101 | Педагогічна освіта | 7.01010101 | Дошкільна освіта | 7.01010201 Початкова освіта | 50 | - | 1 рік | - | 10000 | - | - |
- | - | 36 | - | 1 рік | - | - | 5200 | ||||
7.01010201 | Початкова освіта | Спеціалізація: Інформатика | 100 | - | 1 рік | - | 10000 | 5200 | - | ||
Спеціалізація: Англійська мова | |||||||||||
Спеціалізація: Німецька мова | |||||||||||
- | - | 105 | - | 1 рік | - | - | 5200 | ||||
0202 | Мистецтво | 7.02020401 | Музичне мистецтво* | Спеціалізація: Художня культура | 35 | - | 1 рік | - | 10000 | 5200 | - |
- | - | 50 | - | 1 рік | - | - | 5200 | ||||
7.02020501 | Образотворче мистецтво* | Спеціалізація: Дизайн | 25 | 1 рік | 10000 | 5200 | - | ||||
- | - | 20 | - | 1 рік | - | - | 5200 | ||||
ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ | |||||||||||
0101 | Педагогічна освіта | 7.01010501 | Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка | Спеціалізація: Логопедія | 40 | 15 | 1 рік | 1 рік | 10000 | 5200 | 5200 |
Спеціалізація: Спеціальна психологія | - | - | - | ||||||||
7.01010501 | Корекційна освіта. Логопедія | Спеціалізація: Спеціальна психологія | 30 | 55 | 1 рік | 1 рік | 10000 | 5200 | 5200 | ||
7.01010601 | Соціальна педагогіка (спеціалізація: Соціально-психологічна реабілітація) | Спеціалізація: Людина і світ | 50 | 50 | 1 рік | 1 рік | 10000 | - | 5200 | ||
0301 | Соціально-політичні науки | 7.03010201 | Психологія* | Спеціалізація: Практична психологія | 85 | 100 | 1 рік | 1 рік | 10000 | 5200 | 5200 |
Спеціалізація: Психологія праці та управління | |||||||||||
Спеціалізація: Клінічна психологія | |||||||||||
ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ | |||||||||||
0102 | Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини | 7.01020101 | Фізичне виховання* | Спеціалізація: Методика спортивно-масової роботи | 70 | 62 | 1 рік | 1 рік | 10000 | 5200 | 5200 |
7.01020302 | Фізична реабілітація | - | 25 | - | 1 рік | - | 10000 | - | - | ||
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||||||
0203 | Гуманітарні науки | 7.02030201 | Історія* | - | 195 | 160 | 1 рік | 1 рік | 10000 | 5200 | 5200 |
0301 | Соціально-політичні науки | 7.03010401 | Політологія* | - | 25 | 25 | 1 рік | 1 рік | 10000 | - | 5200 |
ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ | |||||||||||
0203 | Гуманітарні науки | 7.02030301 | Українська мова і література* | Спеціалізація: Українознавство | 150 | - | 1 рік | - | 10000 | 5200 | - |
Спеціалізація: Редагування освітніх видань | |||||||||||
7.02030302 Філологія. Англійська мова і література | |||||||||||
7.02030302 Філологія. Німецька мова і література | |||||||||||
- | - | 50 | - | 1 рік | - | - | 5200 | ||||
0303 | Журналістика та інформація | 7.03030101 | Журналістика | - | 25 | - | 1 рік | - | 10000 | - | - |
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ | |||||||||||
0203 | Гуманітарні науки | 7.02030302 | Мова і література (англійська, німецька)* | - | 115 | - | 1 рік | - | 11500 | 5200 | - |
7.02030302 | Мова і література (англійська)* | - | - | 60 | - | 1 рік | - | - | 5200 | ||
7.02030302 | Мова і література (німецька, англійська)* | - | 20 | - | 1 рік | - | 10000 | 5200 | - | ||
7.02030302 | Мова і література (німецька)* | - | - | 30 | - | 1 рік | - | - | 5200 | ||
ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||||||
0401 | Природничі науки | 7.04010201 | Біологія* | 7.04010401 Географія* | 65 | - | 1 рік | - | 10000 | 5200 | - |
- | - | 75 | - | 1 рік | - | - | 5200 | ||||
7.04010401 | Географія* | 7.04010201 Біологія* | 50 | - | 1 рік | - | 10000 | - | - | ||
- | - | 35 | - | 1 рік | - | - | 5200 | ||||
7.04010601 | Екологія та охорона навколишнього середовища* | - | 30 | 25 | 1 рік | 1 рік | 10000 | - | 5200 | ||
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||||||
0305 | Економіка та підприємництво | 7.03050401 | Економіка підприємства | - | 50 | 50 | 1 рік | 1 рік | 10000 | - | 5200 |
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||||||
0402 | Фізико-математичні науки | 7.04020101 | Математика* | Спеціалізація: Інформатика | 80 | - | 1 рік | - | 10000 | 5200 | - |
Спеціалізація: Економіка | |||||||||||
7.04020301 | Фізика* | Спеціалізація: Інформатика | 65 | - | 1 рік | - | 10000 | 5200 | - | ||
Спеціалізація: Технічна творчість | |||||||||||
0403 | Системні науки та кібернетика | 7.04030201 | Інформатика* | - | 40 | - | 1 рік | - | 10000 | - | - |
ШЕПЕТІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
Галузі знань | Спеціальності | Додаткова спеціальність, спеціалізація | Ліцензовані обсяги | Нормативні терміни навчання | Вартість одного року навчання, грн. | ||||||
Шифр | Найменування | Код | Найменування | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Екстернатна форма навчання | Заочна форма навчання | |
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||||||
0101 | Педагогічна освіта | 7.01010101 | Дошкільна освіта | - | - | 24 | - | 1 рік | - | - | 5200 |
7.01010201 | Початкова освіта | - | - | 40 | - | 1 рік | - | - | 5200 | ||
ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ | |||||||||||
0101 | Педагогічна освіта | 7.01010501 | Корекційна освіта. Логопедія | Спеціалізація: Спеціальна психологія | - | 50 | - | 1 рік | - | - | 5200 |
ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ | |||||||||||
0102 | Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини | 7.01020101 | Фізичне виховання* | Спеціалізація: Методика спортивно-масової роботи | - | 48 | - | 1 рік | - | - | 5200 |
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||||||
0203 | Гуманітарні науки | 7.02030201 | Історія* | - | - | 50 | - | 1 рік | - | - | 5200 |
ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ | |||||||||||
0203 | Гуманітарні науки | 7.02030301 | Українська мова і література* | - | - | 50 | - | 1 рік | - | - | 5200 |
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ | |||||||||||
0203 | Гуманітарні науки | 7.02030302 | Мова і література (англійська)* | - | - | 30 | - | 1 рік | - | - | 5200 |
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Галузі знань | Напрями підготовки | Ліцензовані обсяги | Нормативні терміни навчання | Вартість одного року навчання, грн. | ||||||
Шифр | Найменування | Код | Назва | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Екстернатна форма навчання | Заочна форма навчання |
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||
0101 | Педагогічна освіта | 6.010101 | Дошкільна освіта | 50 | 36 | 4 роки | 4 роки | 10000 | - | 5600 |
6.010101 | Дошкільна освіта (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | - | - | 2 роки | - | - | 5600 | |||
6.010102 | Початкова освіта | 80 | 105 | 4 роки | 4 роки | 10000 | 5600 | 5600 | ||
6.010102 | Початкова освіта (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | - | - | 2 роки | - | 5600 | 5600 | |||
0202 | Мистецтво | 6.020204 | Музичне мистецтво* | 60 | - | 4 роки | - | 10000 | 5600 | - |
6.020204 | Музичне мистецтво* (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | 50 | 2 роки | 2 роки | 10000 | 5600 | 5600 | |||
6.020205 | Образотворче мистецтво* | 25 | 25 | 4 роки | 4 роки | 10000 | 5600 | 5600 | ||
6.020205 | Образотворче мистецтво* (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | - | - | 2 роки | - | 5600 | 5600 | |||
6.020205 | Образотворче мистецтво | 20 | - | 4 роки | - | 10000 | - | - | ||
6.020206 | Реставрація творів мистецтва | 15 | - | 4 роки | - | 10000 | - | - | ||
ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ | ||||||||||
0101 | Педагогічна освіта | 6.010105 | Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка | 25 | 25 | 4 роки | 4 роки | 10000 | 5600 | 5600 |
6.010105 | Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | - | - | 2 роки | - | 5600 | 5600 | |||
6.010105 | Корекційна освіта. Логопедія | 45 | 55 | 4 роки | 4 роки | 10000 | 5600 | 5600 | ||
6.010105 | Корекційна освіта. Логопедія (на основі ОКР молодшого спеціаліста галузі знань 1201 «Медицина») | 3 роки | 3 роки | 10000 | 5600 | 5600 | ||||
6.010105 | Корекційна освіта. Логопедія (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | - | - | 2 роки | - | 5600 | 5600 | |||
6.010106 | Соціальна педагогіка | 40 | 25 | 4 роки | 4 роки | 10000 | - | 5600 | ||
6.010106 | Соціальна педагогіка (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | - | - | 2 роки | - | - | 5600 | |||
1301 | Соціальне забезпечення | 6.130101 | Соціальна допомога | 50 | 50 | 4 роки | 4 роки | 10000 | - | 5600 |
0301 | Соціально-політичні науки | 6.030102 | Психологія* | 85 | 100 | 4 роки | 4 роки | 10000 | 5600 | 5600 |
6.030102 | Психологія* (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | 3 роки | 3 роки | 10000 | 5600 | 5600 | ||||
ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ | ||||||||||
0102 | Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини | 6.010201 | Фізичне виховання* | 100 | 77 | 4 роки | 4 роки | 10200 | 5600 | 5600 |
6.010203 | Здоров'я людини* | 30 | 30 | 4 роки | 4 роки | 10000 | - | 5600 | ||
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||
0203 | Гуманітарні науки | 6.020302 | Історія* | 215 | 130 | 4 роки | 4 роки | 10000 | 5600 | 5600 |
0301 | Соціально-політичні науки | 6.030104 | Політологія* | 25 | 15 | 4 роки | 4 роки | 10000 | - | 5600 |
ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ | ||||||||||
0203 | Гуманітарні науки | 6.020303 | Філологія*. Українська мова і література | 130 | 50 | 4 роки | 4 роки | 10000 | 5600 | 5600 |
6.020303 | Філологія*. Українська мова і література (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | 2 роки | 2 роки | 10000 | 5600 | 5600 | ||||
0303 | Журналістика та інформація | 6.030301 | Журналістика | 35 | 35 | 4 роки | 4 роки | 10000 | - | 5600 |
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ | ||||||||||
0203 | Гуманітарні науки | 6.020303 | Філологія*. Російська мова і література | 15 | - | 4 роки | - | 10000 | 5600 | - |
6.020303 | Філологія*. Англійська мова і література | 115 | 60 | 4 роки | 4 роки | 11900 | 5600 | 5600 | ||
6.020303 | Філологія*. Німецька мова і література | 20 | 30 | 4 роки | 4 роки | 10500 | 5600 | 5600 | ||
ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||
0401 | Природничі науки | 6.040102 | Біологія* | 65 | 60 | 4 роки | 4 роки | 10000 | 5600 | 5600 |
6.040104 | Географія* | 50 | 35 | 4 роки | 4 роки | 10000 | - | 5600 | ||
6.040106 | Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 30 | - | 4 роки | - | 10000 | - | - | ||
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||
0305 | Економіка та підприємництво | 6.030501 | Економічна теорія | 25 | 25 | 4 роки | 4 роки | 9500 | - | 5600 |
6.030504 | Економіка підприємства | 75 | 50 | 4 роки | 4 роки | 10000 | - | 5600 | ||
6.030504 | Економіка підприємства (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | 2 роки | 2 роки | 10000 | - | 5600 | ||||
6.030505 | Управління персоналом і економіка праці | 50 | 25 | 4 роки | 4 роки | 10000 | - | 5600 | ||
1401 | Сфера обслуговування | 6.140103 | Туризм | 50 | - | 4 роки | - | 10000 | - | - |
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||
0402 | Фізико-математичні науки | 6.040201 | Математика* | 90 | - | 4 роки | - | 10000 | 5600 | - |
6.040203 | Фізика* | 65 | - | 4 роки | - | 10000 | 5600 | - | ||
0403 | Системні науки та кібернетика | 6.040302 | Інформатика | 50 | - | 4 роки | - | 10000 | - | - |
ФАКУЛЬТЕТ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ | ||||||||||
0505 | Машинобудування та матеріалообробка | 6.050502 | Інженерна механіка | 50 | - | 4 роки | - | - | - | - |
1601 | Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону | 6.160101 | Військове управління (за видами Збройних Сил України: Сухопутні війська) | 120 | - | 4 роки | - | - | - | - |
За напрямами підготовки “Початкова освіта”, “Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка”, “Корекційна освіта. Логопедія” та напрямами, позначеними *, здійснюється підготовка фахівців із присвоєнням кваліфікації вчителя.
ШЕПЕТІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Галузі знань | Напрями підготовки | Ліцензовані обсяги | Нормативні терміни навчання | Вартість одного року навчання, грн. | ||||||
Шифр | Найменування | Код | Назва | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Екстернатна форма навчання | Заочна форма навчання |
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||
0101 | Педагогічна освіта | 6.010101 | Дошкільна освіта | - | 24 | - | 4 роки | - | - | 5600 |
6.010101 | Дошкільна освіта (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | - | - | 2 роки | - | - | 5600 | |||
6.010102 | Початкова освіта | - | 40 | - | 4 роки | - | - | 5600 | ||
6.010102 | Початкова освіта (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | - | - | 2 роки | - | - | 5600 | |||
ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ | ||||||||||
0101 | Педагогічна освіта | 6.010105 | Корекційна освіта. Логопедія | - | 50 | - | 4 роки | - | - | 5600 |
6.010105 | Корекційна освіта. Логопедія (на основі ОКР молодшого спеціаліста галузі знань 1201 «Медицина») | - | - | 3 роки | - | - | 5600 | |||
6.010105 | Корекційна освіта. Логопедія | - | - | 2 роки | - | - | 5600 | |||
ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ | ||||||||||
0102 | Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини | 6.010201 | Фізичне виховання* | - | 48 | - | 4 роки | - | - | 5600 |
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||
0203 | Гуманітарні науки | 6.020302 | Історія* | - | 50 | - | 4 роки | - | - | 5600 |
ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ | ||||||||||
0203 | Гуманітарні науки | 6.020303 | Філологія*. Українська мова і література | - | 50 | - | 4 роки | - | - | 5600 |
6.020303 | Філологія*. Українська мова і література (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | - | - | 2 роки | - | - | 5600 | |||
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ | ||||||||||
0203 | Гуманітарні науки | 6.020303 | Філологія*. Англійська мова і література | - | 30 | - | 4 роки | - | - | 5600 |
ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||
0401 | Природничі науки | 6.040102 | Біологія* | - | 25 | - | 4 роки | - | - | 5600 |
За напрямами підготовки “Початкова освіта”, “Корекційна освіта. Логопедія” та напрямами, позначеними *, здійснюється підготовка фахівців із присвоєнням кваліфікації вчителя.
ВІЙСЬКОВИЙ КОЛЕДЖ СЕРЖАНТСЬКОГО СКЛАДУ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
Галузі знань | Спеціальності | Ліцензовані обсяги | Нормативні терміни навчання | Вартість одного року навчання, грн. | ||||||||
Шифр | Найменування | Код | Назва | Денна форма навчання | Вечірня форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Вечірня форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Вечірня форма навчання | Заочна форма навчання |
0505 | Машинобудування та матеріалообробка | 5.05050281 | Експлуатація озброєння і техніки інженерних військ | 50 | - | - | 2,5 роки | - | - | - | - | - |
1702 | Цивільна безпека | 5.17020102 | Радіаційний та хімічний контроль | 50 | - | - | 2,5 роки | - | - | - | - | - |
0507 | Електротехніка та електромеханіка | 5.05070101 | Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем | 25 | - | - | 2,5 роки | - | - | - | - | - |
Додаток 2 до Правил прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка в 2012 році
Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки
За денною формою навчання
Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста | Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра | Курс | Термін навчання | Кількість місць | |||
За кошти державного бюджету* | За кошти фізичних, юридичних осіб** | ||||||
Назва | Код | Код | Назва | ||||
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
Музичне мистецтво* | 5.02020401 | 6.020204 | Музичне мистецтво* | І | 2 роки | * | ** |
ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ | |||||||
Лікувальна справа | 5.12010101 | 6.010105 | Корекційна освіта. Логопедія | І | 3 роки | * | ** |
Сестринська справа | 5.12010102 | ||||||
Медико-профілактична справа | 5.12010103 | ||||||
Лікувальна справа | 5.12010101 | 6.030102 | Психологія* | І | 3 роки | * | ** |
Сестринська справа | 5.12010102 | ||||||
Медико-профілактична справа | 5.12010103 | ||||||
