Поиск
Рекомендуем ознакомиться
Товариство з додатковою відповідальністю «страхова компанія «сігма»
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СІГМА»
Дата державної реєстрації: 19.02.2008 р.
Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: СТ № 529 від 20.03.2008 р.
Ліцензії Держфінпослуг: АВ № 398462 – 398465 від 23.07.2008 р.,
АВ № 521092 від 30.12.2009 р.
Місцезнаходження: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 47
Тел./факс: (050) 442-07-01
Електронна пошта: uasigma@
Генеральний директор: Поліщук Володимир Якович
Головний бухгалтер: Петліна Олена Леонідівна
Дані про аудитора: достовірність фінансової звітності підтверджена висновком аудиторської фірми ТОВ «Аудиторська фірма «Сумчанка», свідоцтво Аудиторської палати України про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4266 від 26.03.2009 р., свідоцтво Держфінпослуг про внесення до Реєстру аудиторів № 006426 від 24.04.2008 р.
БАЛАНС НА 31 ГРУДНЯ 2009 РОКУ
Форма №1
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
I. Необоротні активи | |||||
Нематеріальні активи: |
|
|
| ||
залишкова вартість | 010 | 57 | 77 | ||
первісна вартість | 011 | 57 | 78 | ||
накопичена амортизація | 012 | - | 1 | ||
Незавершене будівництво | 020 | - | - | ||
Основні засоби: |
|
|
| ||
залишкова вартість | 030 | - | 6 | ||
первісна вартість | 031 | - | 6 | ||
знос | 032 | - | - | ||
Довгострокові біологічні активи: |
|
|
| ||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | - | - | ||
первісна вартість | 036 | - | - | ||
накопичена амортизація | 037 | - | - | ||
Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
| ||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | - | - | ||
інші фінансові інвестиції | 045 | 7941 | 24600 | ||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - | ||
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | - | - | ||
Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | - | - | ||
Знос інвестиційної нерухомості | 057 | - | - | ||
Відстрочені податкові активи | 060 | - | - | ||
Гудвіл | 065 | - | - | ||
Інші необоротні активи | 070 | - | - | ||
Усього за розділом I | 080 | 7998 | 24683 | ||
II. Оборотні активи |
|
|
| ||
Виробничі запаси | 100 | - | - | ||
Поточні біологічні активи | 110 | - | - | ||
Незавершене виробництво | 120 | - | - | ||
Готова продукція | 130 | - | - | ||
Товари | 140 | - | - | ||
Векселі одержані | 150 | - | - | ||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| - |
| ||
чиста реалізаційна вартість | 160 | - | - | ||
первісна вартість | 161 | - | - | ||
резерв сумнівних боргів | 162 | - | - | ||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| - |
| ||
з бюджетом | 170 | - | - | ||
за виданими авансами | 180 | - | - | ||
з нарахованих доходів | 190 | - | - | ||
із внутрішніх розрахунків | 200 | - | - | ||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | - | - | ||
Поточні фінансові інвестиції | 220 | - | - | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти: |
|
|
| ||
в національній валюті | 230 | - | 322 | ||
у т. ч. в касі | 231 | - | - | ||
в іноземній валюті | 240 | - | - | ||
Інші оборотні активи | 250 | - | - | ||
Усього за розділом II | 260 | - | 322 | ||
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | - | - | ||
IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | - | - | ||
Баланс | 280 | 7998 | 25005 | ||
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
I. Власний капітал | |||||
Статутний капітал | 300 | 8000 | 25000 | ||
Пайовий капітал | 310 | - | - | ||
Додатковий вкладений капітал | 320 | - | - | ||
Інший додатковий капітал | 330 | - | - | ||
Резервний капітал | 340 | - | 1 | ||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -2 | -86 | ||
Неоплачений капітал | 360 | - | - | ||
Вилучений капітал | 370 | - | - | ||
Усього за розділом I | 380 | 7998 | 24915 | ||
II. Забезпечення таких витрат і платежів |
|
|
| ||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | - | ||
Інші забезпечення | 410 | - | - | ||
Страхові резерви | 415 | - | 75 | ||
Частка перестраховиків у страхових резервах | 416 | - | - | ||
Цільове фінансування | 420 | - | - | ||
Усього за розділом II | 430 | - | 75 | ||
III. Довгострокові зобов'язання |
|
|
| ||
Довгострокові кредити банків | 440 | - | - | ||
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | - | - | ||
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | - | - | ||
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | - | - | ||
Усього за розділом III | 480 | - | - | ||
IV. Поточні зобов'язання |
|
|
| ||
Короткострокові кредити банків | 500 | - | - | ||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | - | - | ||
Векселі видані | 520 | - | - | ||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | - | - | ||
Поточні зобов'язання за розрахунками: |
|
|
| ||
з одержаних авансів | 540 | - | - | ||
з бюджетом | 550 | - | 3 | ||
з позабюджетних платежів | 560 | - | - | ||
зі страхування | 570 | - | 4 | ||
з оплати праці | 580 | - | 8 | ||
з учасниками | 590 | - | - | ||
із внутрішніх розрахунків | 600 | - | - | ||
| 605 | - | - | ||
Інші поточні зобов'язання | 610 | - | - | ||
Усього за розділом IV | 620 | - | 15 | ||
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - | ||
Баланс | 640 | 7998 | 25005 |
Похожие документы:
Львівська торгово- промислова палата (2)
ДокументЛьвівська область розташована у західній частині України. Площа області – 21,8 тис. кв. км. Чисельність населення області становить близько 2,6 млн. чоловік.Львівська торгово- промислова палата (3)
ДокументЛьвівська область розташована у західній частині України. Площа області – 21,8 тис. кв. км. Чисельність населення області становить близько 2,6 млн. чоловік.Львівська торгово- промислова палата (1)
ДокументЛьвівська область розташована у західній частині України. Площа області – 21,8 тис. кв. км. Чисельність населення області становить близько 2,6 млн. чоловік.Львівська торгово-промислова палата
ДокументЛьвівська область розташована у західній частині України. Площа області – 21,8 тис. кв. км. Чисельність населення області становить близько 2,6 млн. чоловік.Удк 347(477)(075. 8) Ббк 67
ДокументУ підручнику, який за охопленням матеріалу є академічним курсом, аналізуються положення Книги першої Цивільного кодексу України, висвітлюються теоретичні та практичні проблеми їх застосування.