Поиск
Рекомендуем ознакомиться
Правила заготовки древесины 10 Правила санитарной безопасности в лесах 10 глава 1 13
1.1.10. Поквартальная карта-схема подразделения лесов по целевому назначению с нанесением местоположения существующих и проектируемых ООПТ и объектов, объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов не связанных с созданием лесной инфраструктуры
Карта-схема представлена ниже.
1.2. Виды разрешенного использования лесов на территории лесничества с распределением по кварталам
На территории лесничества запрещена заготовка живицы, переработка древесины и иных лесных ресурсов, создание лесных плантаций и их эксплуатация, выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений. Виды разрешенного использования лесов приведены в табл. 1.2.1.
Таблица 1.2.1. Виды разрешенного использования лесов
Виды разрешенного использования лесов | Наименование участкового лесничества | Перечень кварталов или их частей | Площадь, |
1 | 2 | 3 | 4 |
Заготовка древесины | Вязовское Кологривовское Мизино-Лапшновское Ягоднополянское | Все кварталы уч. лесничества Все кварталы уч. лесничества Все кварталы уч. лесничества Все кварталы уч. лесничества | 40593,0 |
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | Вязовское | Все кварталы уч. лесничества, кроме Вяз_Вяз: 33,34,44,45,47-67 | 37453,0 |
Кологривовское | Все кварталы уч. лесничества, кроме Атк_Кологр: 61-65 | ||
Мизино-Лапшновское | Все кварталы уч. лесничества | ||
Ягоднополянское | Все кварталы уч. лесничества | ||
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | Вязовское | Все кварталы уч. лесничества, кроме Вяз_Вяз: 33,34,44,45,47-67 | |
Кологривовское | Все кварталы уч. лесничества, кроме Атк_Кологр: 61-65 | 37453,0 | |
Мизино-Лапшновское | Все кварталы уч. лесничества | ||
Ягоднополянское | Все кварталы уч. лесничества | ||
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | Вязовское | Все кварталы уч. лесничества, кроме Вяз_Вяз: 33,34,44,45,47-67 | 3745,3 |
Кологривовское | Все кварталы уч. лесничества, кроме Атк_Кологр: 61-65 | ||
Мизино-Лапшновское | Все кварталы уч. лесничества | ||
Ягоднополянское | Все кварталы уч. лесничества |
Продолжение табл. 1.2.1.
Виды разрешенного использования лесов | Наименование участкового лесничества | Перечень кварталов или их частей | Площадь, |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ведение сельского хозяйства | Вязовское | Вяз-вяз: 1-43; С_Тат: 10-14, 28-31,41-43 | |
Кологривовское | Атк_Кологр: 7-89; С_Тат: 25, 26-60 | 37453,0 | |
Мизино-Лапшновское | Вяз – Лапш:25-94; С_Тат: 1-9, 12, 14-25. | ||
Ягоднополянское | Вяз-Ягодн: 1-168 | ||
Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | Вязовское Кологривовское Мизино-Лапшновкое Ягоднополянское | Все кварталы уч. лесничества Все кварталы уч. лесничества Все кварталы уч. лесничества Все кварталы уч. лесничества | 40593,0 |
Осуществление рекреационной деятельности | Вязовское Кологривовское Мизино-Лапшновское Ягоднополянское | Все кварталы уч. лесничества Все кварталы уч. лесничества Все кварталы уч. лесничества Все кварталы уч. лесничества | 40593,0 |
Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) | Вязовское Кологривовское Мизино-Лапшновское Ягоднополянское | в58 - - - | 14,0 |
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | Вязовское | в1-в4, в7-в10, в12, в16-в21, в25-в27, в29, в32-в34, в36-в42, в44-в46, в68-в70, в79-в91, с11, с13, с14, с28-с31, с41 | 5593,0 |
Кологривовское | к8-к13, к15-к18, к20, к23-к33, к35-к39, к41-к50, к52, к56-к59, к64-к66, к68, к71-к72, к75-к77, к79-к89, с12, с25-с27, с35-с40, с46-с51, с55-с60 | 7276,0 | |
Мизино-Лапшновское | м25-м38, м40-м47, м49-м94, с5-с6, с15-с21, с23-с24, с32 | 8095,0 | |
Ягоднополянское | я1-я16, я18-я26, я28-я32, я38-я39, я41-я48, я50, я52, я60, я66, я71-я73, я76, я78-я82, я87, я90-я92, я101-я104, я111-я113, я122, я132, я134, я137, я141, я143, я145, я147-я148, я150-я153, я156, я159-я162, я165-я168, с1-с5, с7-с9 | 6831,6 | |
27795,6 |
Продолжение табл. 1.2.1.
Виды разрешенного использования лесов | Наименование участкового лесничества | Перечень кварталов или их частей | Площадь, |
1 | 2 | 3 | 4 |
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Вязовское | в1-в5, в7-в10, в12, в16-в21, в25-в27, в29, в32-в33, в36-в42, в44-в54, в56-в60, в 64, в66-в70, в73-в76, в79-в91,с10-с11, с13, с14, с28-с29, с30-31, с33-с34, с41, с44-с45, с52-с54 | 8164,0 |
Кологривовское | к8-к13, к15-к18, к20, к23-к33, к35-к52, к56-к59, к64- к66, к68, к71-к72, к74-к77, к79-к89, с12, с25-с27, с35-с38, с 40, с46-с50, с55-с64 | 7580,0 | |
Мизино-.Лапшновкое | м1, м3-м4, м7-м12, м15-м17, м19-м25, м27-м32, м34-м38, м40-м45, м47, м51-м54, м57, м59-м67, м70-м76, м79, м81-м94, с5-с6, с15, с17, с21, с23-с24, с32 | 8179,0 | |
Ягоднополянское | я1-я11, я13-я16, я18-я26, я28-я32, я38-я39, я41, я48, я50, я52, я60, я66, я71-я73, я76, я78, я79-я81, я87, я91-я92, я101-я104, я111-я113, я122, я132-я134, я141, я143, я145, я150-я153, я156, я159-я162, я165-я168, с1-с5, с7-с9 | 6250,6 | |
30173,6 | |||
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | Вязовское | в1-в13, в16-в21, в23, в25-в27, в29-в91, с10-с11, с13-с14, с28-с29, с30-с31, с33-с34, с41-с45, с52-с54 | 9903,0 |
Кологривовское | к7-к18, к20-к21, к23-к59, к63-к89, с12, с25-с27, с35-с40, с46-с49, с55, с57-с64 | 8347,0 | |
Мизино-Лапшновкое | м1-м91, м93-м94, с5-с6, с15-с21, с23-с24, с32 | 10651,0 | |
Ягоднополянское | я1-я11, я13-я168, с1-с5, с7-с9 | 10648,6 | |
39549,6 |
Окончание табл. 1.2.1.
Виды разрешенного использования лесов | Наименование участкового лесничества | Перечень кварталов или их частей | Площадь, |
1 | 2 | 3 | 4 |
Осуществление религиозной деятельности | Вязовское | в9, в10, в16-в17, в20-в21, в29, в31, в47, в50-в51, в54-в55, в58, в62, в66, с10, с13-с14, с28, с33 | 2186,0 |
Кологривовское | к9-к10, к12, к14, к29, к30, к33, к37-к39, к42, к63-к64, к70-к71, к73, к81, к86, к88, к89 , с25,с 27, с36, с40, с46, с48 | 2040,0 | |
Мизино-Лапшновкое | м10, м17, м24, м30, м32, м43, м46-м47, м66, м79,м 81-м82, м84, м93-м94, с6, с11, с17 | 1749,0 | |
Ягоднополянское | я2, я8, я11, я18-я22, я24, я30-я31, я39-я40, я72-я74, я80, я90-я92, я102, я112, я132, я168, с1,с 3, с8, с9 | 2333,6 | |
8308,6 |
Похожие документы:
Правила заготовки древесины 10 Правила санитарной безопасности в лесах 11 глава 1 13
Реферат1.1.8. Характеристика имеющихся особо охраняемых природных территорий и объектов, планов по их организации, развитию экологических сетей, сохранению биоразнообразия 23Правила заготовки древесины 11 Правила санитарной безопасности в лесах 11 глава 1 14
Реферат1.1.8. Характеристика имеющихся особо охраняемых природных территорий и объектов, планов по их организации, развитию экологических сетей, сохранению биоразнообразия 24Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности ппбо-85
ДокументРассмотрена организация работ по созданию безопасных условий труда на предприятиях нефтяной промышленности в основном и вспомогательном производстве. Приведены требования пожарной безопасности при бурении, освоении, испытании и эксплуатации1 Краткая характеристика лесничества 10
Регламент1.1.8. Характеристика имеющихся особо охраняемых природных территорий и объектов, планов по их организации, развитию экологических сетей, сохранению, биоразнообразию 17Лесохозяйственный регламент городских лесов г. Нижневартовска
РегламентНормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых