Поиск
Рекомендуем ознакомиться
Програма соціально-економічного та культурного розвитку мелітопольського району на 2012 рік
Начальник управління економіки Н.В. Гайдаєнко
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2012 РІК
«ОХОРОНА ПРИРОДИ»
Показники | Одиниця виміру | 2011 рік очік.вик. | 2012 рік прогноз | 2012 рік прогноз у % до очік.вик. 2011 року |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
Охорона природи | ||||
Показники руху коштів по цільовим фондам охорони навколишнього природного середовища місцевих рівнів у розрізі міських, районних (якщо такі сформовано), сільських та селищних рад : | ||||
Залишок коштів на початок року | тис.грн. | 218,0 | 458,8 | 210,4 (в 2,1 рази) |
Надходження коштів протягом року | тис.грн. | 357,7 + 12,9=370,6 (збір + штрафи) | 231,0 | 62,3 |
Використання коштів | тис.грн. | 509,9/129,8 | 231,0+458,8 = 689,8 | 531,4 (в 5,3 рази) |
Залишок коштів на кінець року | тис.грн. | 458,8 | - | - |
Перелік природоохоронних заходів, що фінансуються з екофондів у розрізі міських, районних (якщо такі сформовано), сільських та селищних рад : | тис.грн. | 299,4+210,5= 509,9 | 231,0+458,8 = 689,8 | 135,2 (в 1,3 рази) |
Начальник управління економіки
районної державної адміністрації Н.В. Гайдаєнко
Відомість будівництва інвестиційних проектів Мелітопольського району на 2012 рік
(згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації № 546 від 25.12.2006)
Найменування об’єктів, джерела фінансування | Рік почат-ку будів-ницт- ва | Кошто- рисна вартість в діючих цінах | Звітний рік | Вико- нано на 1 січня періо-ду,який пла- нується | % будіве- льної го- товності об’єкту 01.01.-__ 01.01.-_ | Зали-шок кошто-рисної варто- сті | Обсяг коштів на заплано- ваний рік всього | у тому числі: | Потужність | Ефект від впро- вадження проекту | |||||
План | Очіку- ване вико- нання | держав- ний бюджет | обласний бюджет | місцевий бюджет | інші джере- ла | Проект- на | Введення в запла- нованому році
| ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Буріння артезіанської свердловини для водопостачання с.Костянтинівка Мелітопольського району | 2012 | 558,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558,245 | 558,245 | - | 548,245 | 10,0 | - | 10 м3/год 10м3 час | 10 м3/год
| Стабільне водопостачання 2000 осіб |
Буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини для господарсько-питного водопостачання с.Вознесенка Мелітопольського району | 2012 | 611,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611,927 | 611,927 | - | 601,927 | 10,0 | - | 10 м3/год | 10 м3/год | Стабільне водопостачання 1000 осіб |
Будівництво водозабірної свердловини с.Трудове Мелітопольського району для господарсько-питного водопостачання | 2012 | 715,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715,333 | 715,333 | - | 705,333 | 10,0 | - | 8 м3/год | 8 м3/ год | Стабільне водопостачання 1000 осіб |
Реконструкція амбулаторії дільничної лікарні по вул.. Щорса,95 в с. Костянтинівка Мелітопольського району | 2012 | 574,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574,483 | 574,483 | - | 564,483 | 10,0 | - | 50 чол/добу відвідув | 50 чол/добу відвідув | Покращення умов медичного обслуговування 5000 осіб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Реконструкція котельні будинку культури по вул.Фрунзе, 283/1 в с.Костянтинівка Мелітопольського району | 2012 | 259,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,351 | 259,351 | - | 249,351 | 10,0 | - | 300 місць | 300 місць | Забезпече-ння куль-турного дозвілля 12000 осіб |
Реконструкція будинку культури по вул.Фрунзе, 283/1 в с.Костянтинівка Мелітопольського району | 2012 | 2341,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2341,234 | 2341,234 | 1771,234 | 540,0 | 30,0 | - | 300 місць | 300 місць | Забезпече-ння куль-турного дозвілля 12000 осіб |
Дитячий садочок "Сонечко" с.Мордвинівка Мелітопольського району - реконструкція | 2008-2012 | 2266,044 | 0 | 0 | 239,8 | 11 | 2026,244 | 2026,244 | - | 2026,244 | - | - | 35 місць | 35 місць | збільшення охоплення дош-кільною освітою |
Будинок культури с.Новобогданівка Мелітопольського району, Запорізької області - реконструкція | 2008-2012 | 2703,004 | 0 | 0 | 1331,004 | 51 | 1372 | 1372 | 1372 | - | - | - | 500 місць | 500 місць | розвиток місцевих культурних традицій для 3-х тис. осіб |
Захист від підтоплення с.Костянтинівка Мелітопольського району | 2008-2012 | 16391,105 | 0 | 0 | 5211 | 32 | 11180,105 | 11180,105 | 11180,105 | - | - | - | 1 об’єкт | 1 об’єкт | відведення шкідливої дії вод для 12 тис. осіб |
Газопостачання с.Полянівка. Міжселищний газопровід | 2012 | 522,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522,000 | 522,000 | 522,000 | - | - | - | 5,9 км | 5,9 км | Забезпечення доступу до газопос-тачання 447 чоловік |
Будівництво біоінженерних очисних споруд в с.Садове Мелітопольського району | 2012 | 841,086 | 96,804 | 96,804 | 96,804 | 12 | 744,282 | 744,282 | - | 600,000 | 144,282 | - | 30 м3/добу | 30 м3/добу | Забезпечен-ня екологічної безпеки довкілля 249 мешканців села Садове |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція дитячого навчального закладу «Орля» Новопилипівської сільської ради за адресою: с.Новопилипівка, вул. Леніна, 100» | 2012 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | - | - | - | 1 об’єкт | 1 об’єкт | Збереження будівлі дитячого садка на 45 місць |
Розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво приймального відділення Мелітопольської центральної районної лікарні за адресою: вул.Кізиярська, 55 м.Мелітополь, | 2012 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 45,000 | - | 45,000 | - | - | 1 об’єкт | 1 об’єкт | Поліпшення умов прийняття на лікування до ЦРЛ жителів Меліто-польського району |
Розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт (санація) будівлі сільського будинку культури «Ювілейний» селища Фруктове» | 2012 | 87,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,756 | 87,756 | 87,756 | - | - | - | 1 об’єкт | 1 об’єкт | Розвиток місцевих культурних традицій |
Розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт системи теплопостачання шляхом використання теплових насосів для будівлі сільського будинку культури «Ювілейний» селища Фруктове» | 2012 | 98,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,832 | 98,832 | 98,832 | - | - | - | 1 об’єкт | 1 об’єкт | Розвиток місцевих культурних традицій |
Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція очисних споруд каналізації потужністю 400 м3/добу с.Фруктове Мелітопольського району» | 2012 | 235,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,200 | 235,200 | 235,200 | - | - | - | 400 м3/добу | 400 м3/добу | Забезпече-ння екологічної безпеки довкілля мешканців села Фруктове |
Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція очисних споруд каналізації потуж-ністю 1000 м3/добу всмт.Мирне Мелітопольського району» | 2012 | 295,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,200 | 295,200 | 295,200 | - | - | - | 1000 м3/добу | 1000 м3/добу | Забезпечен-ня екологічної безпеки довкілля мешканців смт. Мирне |
Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція віконних та дверних блоків в приміщенні комунального закладу «Дитячий ясла-садок «Черешенка» Фруктовської сільської ради Мелітопольського району» розташованого по вул. Молодіжна, 17 с.Фруктове | 2012 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | - | - | - | 1 об’єкт | 1 об’єкт | Збереження будівлі дитячого садка |
Реконструкція опалювальної мережі з переведенням на газове опалення Данило-Іванівської ЗШ І-ІІІ ст. за адресою: с.Данило-Іванівка, вул.Леніна, 21-а | 2012 | 651,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651,536 | 651,536 | - | 626,536 | 25,0 | - | 0,095 тис. т.у.п /Гкал. | 0,095 тис. т.у.п /Гкал. | Забезпече-ння кращих умов навчання для 90 осіб |
Похожие документы:
Програми соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2008 рік (рішення Одеської міської ради від 05. 04. 2008 р. №2474-У)
ДокументУ 2008 році обсяг промислового виробництва зріс в 1,8 рази проти 2007 року. Приріст продукції одержано у добувній промисловості, серед підприємств переробної промисловості, хімічної та нафтохімічної промисловості, машинобудуванні.Програма зайнятості населення Мелітопольського району на 2012 2014 роки
ДокументПрограма зайнятості населення Мелітопольського району на 2010-2011 роки (далі - Програма), затверджена рішенням районної ради від 12.11.2009 № 7, спрямовувалась на реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення, регулюванняДержавна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (4)
ДокументПроект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральнимиІнститут економіки та промисловості нан м (1)
ДипломН.В.Наливайко, д.филос.н, проф., Ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ)Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2010 рік
ДокументЗ метою забезпечення сталого економічного зростання області у 2010 році, відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,