Поиск
Рекомендуем ознакомиться
Практическая работа по диагностике и коррекции фонематического восприятия у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития цели, задачи и этапы
Приложение 2.
Диагностическая карта
Обследование фонематического слуха (контрольный эксперимент)
Предлагае-мый материал | Ответы детей (баллы) | |||||||||||||||||||
С.М. | В.Ш. | Р.О. | Д.Н. | Ф.Н. | С.Т. | К.В. | В.С. | М.Ф. | А.С. | Н.С. | С.Д. | В.К. | А.Г. | М.К. | В.Ч. | А.Б. | М.Г. | С.Р. | С.К. | |
БА–ПА; ПА-БА | 0,5 | 0,25 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
СА-ЗА; ЗА-СА | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 1 | 0,25 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 |
ЖА-ША; ША-ЖА | 1 | 0,25 | 0,25 | 1 | 0,25 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 |
СА-ША; ША-СА | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
ЛА-РА; РА-ЛА | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,25 |
МА-НА-МА; НА-МА-НА | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,25 | 0,5 | 1 | 0,5 |
ДА-ТА-ДА; ТА-ДА-ТА | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
ГА-КА-ГА; КА-ГА-КА | 0,25 | 1 | 1 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
ЗА-СА-ЗА; СА-ЗА-СА | 0 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 1 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
ЖА-ША-ЖА; ША-ЖА-ША | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
СА-ША-СА; ША-СА-ША | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
ЦА-СА-ЦА; СА-ЦА-СА | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
ЧА-ТЯ-ЧА; ТЯ-ЧА-ТЯ | 0,5 | 1 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0,25 |
РА-ЛА-РА; ЛА-РА-ЛА | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0,5 | 0,25 | 0 | 0,5 | 0,25 | 0 | 0,25 |
ИТОГО | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 |
Похожие документы:
Н. Г. Чернышевского Г. В. Фадина Диагностика и коррекция задержки психического развития детей старшего дошкольного возраста Учебно-методическое пособие
Учебно-методическое пособиеРабота выполнена на кафедре дошкольной педагогики и психологии Балашовского филиала Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.А. И. Герцена факультет коррекционной педагогики Тема: коррекция нарушений речи у детей с задержкой психического развития на урок
УрокПсихика – это системное качество мозга, реализуемое через многоуровневые функциональные системы мозга, которые формируются у человека в процессе жизни и овладения им исторически сложившихся форм деятельности и опыта человечества черезЗадержка психического развития определение. Причины. Классификация
ДокументЗадержка психического развития — понятие, сложившееся в отечественной психологии в 60-х гг. XX в. на основе и в результате начавшегося на десятилетие раньше изучения детей, как испытывающих стойкие трудности в обучении в обычнойКомплексная общеобразовательная программа образования детей дошкольного возраста тюменской области
Образовательная программаГребёнкина Наталья Валентиновна, кандидат педагогических наук, заведующая сектором дошкольного образования департамента образования и науки Тюменской областиIii. Логопедическая работа по формированию и развитию просодического оформления речи у дошкольников с речевыми нарушениями
ПрограммаРезультаты проведенного экспериментального исследования, представленные во II главе, доказывают, что просодические нарушения у дошкольников связаны с уровнем сформированности слухового самоконтроля.