Поиск
Рекомендуем ознакомиться
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни " Системне програмування" (за кредитно-модульною системою) Напрям: 0915 "Комп'ютерна інженерія" (1)
2.2.3 Індивідуальна робота
Навчальним планом передбачається 10 годин індивідуальної роботи зі студентами (по 5 годин у кожному семестрі).
Питання, які виносяться на індивідуальну роботу:
1. Використання коду Грея при роботі з побітовими операціями – 1 години.
2. Розробка альтернативних інтерфейсів системних процедур – 2 години.
3. Розробка підпрограм з можливостями отримання даних від драйверів – 2 година.
4. Алгоритмізація порівняльного пошуку на мові асемблер – 1 година.
5. Розробка альтернативних файлових менеджерів – 2 години.
6. Розробка графічних прискорювачів для програм, які не пристосовані для роботи у середовищі Windows – 2 години.
2.2.4. Самостійна робота студента і контрольні заходи
№ тижня | Зміст самостійної роботи студента | Обсяг СРС (годин) | Форма контролю | № тижня проведення контролю |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 семестр | ||||
1 | Опрацювання матеріалу лекції №1.1 | 1 | ПК | 2 |
2 | Підготовка до лабораторного заняття №1.1 | 2 | ПК | 3 |
2 | Опрацювання матеріалу лекції №1.2.1 | 1 | ПК | 3 |
3 | Опрацювання матеріалу лекції №1.2.2 | 1 | ПК | 4 |
4 | Підготовка до лабораторного заняття №1.2 | 2 | ПК | 5 |
4 | Опрацювання матеріалу лекції №1.3.1 | 1 | ПК | 5 |
5 | Опрацювання матеріалу лекції №1.3.2 | 1 | ПК | 6 |
6 | Підготовка до лабораторного заняття №1.3 | 2 | ПК | 7 |
6 | Опрацювання матеріалу лекції №1.4 | 1 | ПК | 7 |
7 | Опрацювання матеріалу лекції №1.5.1 | 1 | ПК | 8 |
8 | Підготовка до лабораторного заняття №1.4 | 2 | ПК | 9 |
8 | Опрацювання матеріалу лекції №1.5.2 | 1 | ПК | 9 |
9 | Підготовка до модульної контрольної роботи за модулем №1 | 1 | МК | 9 |
10 | Опрацювання матеріалу лекції №2.1.1 | 1 | ПК | 10 |
10 | Підготовка до лабораторного заняття №2.1 | 2 | ПК | 11 |
11 | Опрацювання матеріалу лекції №2.1.2 | 1 | ПК | 11 |
12 | Опрацювання матеріалу лекції №2.2.1 | 1 | ПК | 12 |
12 | Підготовка до лабораторного заняття №1.2 | 2 | ПК | 13 |
13 | Опрацювання матеріалу лекції №2.2.2 | 1 | ПК | 13 |
14-16 | Підготовка до написання домашнього завдання | 8 | ПК | 17 |
14 | Опрацювання матеріалу лекції №2.3 | 1 | ПК | 14 |
15 | Підготовка до лабораторного заняття №2.3 | 1 | ПК | 15 |
16 | Опрацювання матеріалу лекції №2.4.1 | 1 | ПК | 15 |
16 | Опрацювання матеріалу лекції №2.4.2 | 1 | ПК | 16 |
17 | Підготовка до лабораторного заняття №2.4 | 2 | ПК | 17 |
17 | Підготовка до модульної контрольної роботи за модулем №2 | 1 | МК | 17 |
Усього за 4 семестр | 40 | |||
4 семестр | ||||
1 | Опрацювання матеріалу лекції №3.1.1 | 2 | ПК | 2 |
2 | Підготовка до лабораторного заняття №3.1 | 2 | ПК | 3 |
2 | Опрацювання матеріалу лекції №3.1.2 | 2 | ПК | 3 |
3 | Опрацювання матеріалу лекції №3.2.1 | 1 | ПК | 4 |
4 | Підготовка до лабораторного заняття №3.2 | 2 | ПК | 5 |
4 | Опрацювання матеріалу лекції №3.2.2 | 1 | ПК | 5 |
5 | Опрацювання матеріалу лекції №3.2.3 | 1 | ПК | 6 |
5-16 | Виконання курсової роботи | 20 | ПК | 16 |
6 | Підготовка до лабораторного заняття №3.3 | 2 | ПК | 7 |
6 | Опрацювання матеріалу лекції № 3.3.1 | 1 | ПК | 7 |
7 | Опрацювання матеріалу лекції №3.3.2 | 1 | ПК | 8 |
8 | Підготовка до лабораторного заняття №3.4 | 2 | ПК | 8 |
8 | Опрацювання матеріалу лекції №3.3.3 | 1 | ПК | 9 |
9 | Підготовка до модульної контрольної роботи за модулем №3 | 1 | МК | 9 |
10 | Підготовка до лабораторного заняття №4.1 | 2 | ПК | 10 |
10 | Опрацювання матеріалу лекції №4.1.1 | 2 | ПК | 11 |
11 | Опрацювання матеріалу лекції №4.1.2 | 2 | ПК | 11 |
12 | Підготовка до лабораторного заняття №4.2 | 2 | ПК | 12 |
12 | Опрацювання матеріалу лекції №4.2 | 2 | ПК | 13 |
13 | Опрацювання матеріалу лекції №4.3 | 2 | ПК | 13 |
14 | Підготовка до лабораторного заняття №4.3 | 2 | ПК | 15 |
14 | Опрацювання матеріалу лекції №4.4.1 | 1 | ПК | 14 |
15 | Опрацювання матеріалу лекції №4.4.2 | 1 | ПК | 15 |
16 | Підготовка до лабораторного заняття №4.4 | 1 | ПК | 17 |
16 | Опрацювання матеріалу лекції №4.5.1 | 1 | ПК | 16 |
17 | Опрацювання матеріалу лекції №4.5.2 | 1 | ПК | 17 |
18 | Підготовка до лабораторного заняття №4.5 | 2 | ПК | 18 |
18 | Підготовка до модульної контрольної роботи за модулем №4 | 1 | МК | 18 |
Усього за 4 семестр | 61 | |||
Усього за навчальною дисципліною | 101 |
Похожие документы:
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни " Системне програмування" (за кредитно-модульною системою) Напрям: 0915 "Комп'ютерна інженерія" (2)
ДокументРобоча навчальна програма складена на основі робочого навчального плану № РБ - 4 - 501/01 напряму 0915 “Комп'ютерна інженерія” спеціальності 8.091501 “Комп'ютерні системи та мережі”, навчальної програми дисципліни “Системне програмування”,